| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 浙江稠州银行女篮 | 229/198/80 | 134/64 | 73 | 3 | 46 |
| 2 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 301/236/92 | 128/108 | 39 | 0 | 35 |
| 3 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 198/148/57 | 116/32 | 15 | 4 | 25 |
| 4 | - | 北京首钢园女篮 | 264/252/98 | 149/103 | 57 | 7 | 44 |
| 5 | - | 新疆天山女篮 | 364/266/120 | 119/147 | 183 | 1 | 54 |
| 6 | - | 厦门银行女篮 | 373/260/120 | 102/158 | 52 | 9 | 83 |
| 7 | - | 厦门银行女篮 | 223/163/78 | 94/69 | 23 | 1 | 72 |
| 8 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 179/146/55 | 118/28 | 40 | 0 | 29 |
| 9 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 200/171/71 | 122/49 | 50 | 7 | 62 |
| 10 | - | 山东赤水河酒女篮 | 240/162/70 | 97/65 | 62 | 1 | 62 |
| 11 | - | 新疆天山女篮 | 234/165/78 | 90/75 | 34 | 1 | 105 |
| 12 | - | 河南豫光金铅女篮 | 170/139/62 | 89/50 | 43 | 7 | 58 |
| 13 | - | 山东赤水河酒女篮 | 313/251/111 | 97/154 | 56 | 8 | 141 |
| 14 | - | 浙江稠州银行女篮 | 222/170/75 | 93/77 | 50 | 0 | 78 |
| 15 | - | 合肥文旅女篮 | 249/232/101 | 101/131 | 55 | 0 | 59 |
| 16 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 366/334/148 | 97/237 | 38 | 9 | 158 |
| 17 | - | 石家庄英励女篮 | 263/211/90 | 89/122 | 103 | 3 | 78 |
| 18 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 132/124/48 | 78/46 | 17 | 1 | 45 |
| 19 | - | 山东赤水河酒女篮 | 133/97/45 | 70/27 | 22 | 1 | 48 |
| 20 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 228/188/72 | 84/104 | 51 | 8 | 98 |
| 21 | - | 山东赤水河酒女篮 | 280/194/97 | 67/127 | 48 | 8 | 83 |
| 22 | - | 东莞新彤盛女篮 | 144/129/54 | 84/45 | 41 | 0 | 36 |
| 23 | - | 上海浦发银行女篮 | 653/475/235 | 103/372 | 100 | 9 | 126 |
| 24 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 159/147/53 | 87/60 | 47 | 1 | 54 |
| 25 | - | 东莞新彤盛女篮 | 173/115/60 | 56/59 | 53 | 3 | 43 |
| 26 | - | 福建金篮女篮 | 260/203/74 | 91/112 | 58 | 2 | 59 |
| 27 | - | 浙江稠州银行女篮 | 213/189/83 | 85/104 | 34 | 11 | 74 |
| 28 | - | 合肥文旅女篮 | 154/122/56 | 63/59 | 27 | 1 | 22 |
| 29 | - | 河南豫光金铅女篮 | 110/101/35 | 72/29 | 41 | 0 | 29 |
| 30 | - | 东莞新彤盛女篮 | 162/126/57 | 57/69 | 58 | 1 | 31 |
| 31 | - | 东莞新彤盛女篮 | 261/219/87 | 78/141 | 57 | 14 | 175 |
| 32 | - | 新疆天山女篮 | 167/154/58 | 82/72 | 61 | 4 | 59 |
| 33 | - | 大连文体旅女篮 | 168/138/63 | 76/62 | 12 | 0 | 34 |
| 34 | - | 合肥文旅女篮 | 383/266/133 | 71/195 | 58 | 10 | 159 |
| 35 | - | 石家庄英励女篮 | 294/262/108 | 72/190 | 99 | 1 | 99 |
| 36 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 134/129/50 | 77/52 | 32 | 4 | 63 |
| 37 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 104/95/36 | 55/40 | 37 | 1 | 35 |
| 38 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 144/134/53 | 75/59 | 44 | 3 | 47 |
| 39 | - | 北京首钢园女篮 | 262/197/79 | 64/133 | 51 | 3 | 98 |
| 40 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 213/238/74 | 108/130 | 34 | 1 | 65 |
| 41 | - | 四川远达美乐女篮 | 183/146/73 | 50/96 | 55 | 4 | 93 |
| 42 | - | 山东赤水河酒女篮 | 108/81/37 | 41/40 | 13 | 0 | 49 |
| 43 | - | 浙江稠州银行女篮 | 177/209/66 | 88/121 | 76 | 0 | 74 |
| 44 | - | 大连文体旅女篮 | 402/340/159 | 84/256 | 51 | 1 | 58 |
| 45 | - | 江苏南钢女篮 | 129/108/48 | 54/54 | 53 | 2 | 47 |
| 46 | - | 合肥文旅女篮 | 135/129/54 | 53/76 | 37 | 0 | 69 |
| 47 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 139/143/45 | 77/66 | 37 | 0 | 56 |
| 48 | - | 江苏南钢女篮 | 161/134/58 | 60/74 | 27 | 2 | 61 |
| 49 | - | 新疆天山女篮 | 265/206/107 | 42/164 | 39 | 16 | 123 |
| 50 | - | 江苏南钢女篮 | 343/244/124 | 62/182 | 45 | 11 | 145 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。