| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 上海浦发银行女篮 | 399/260/163 | 37/223 | 39 | 25 | 268 |
| 2 | - | 江苏南钢女篮 | 322/199/116 | 28/171 | 65 | 30 | 220 |
| 3 | - | 大连文体旅女篮 | 259/213/110 | 42/171 | 115 | 18 | 218 |
| 4 | - | 东莞新彤盛女篮 | 345/219/139 | 0/219 | 37 | 20 | 211 |
| 5 | - | 新疆天山女篮 | 337/241/133 | 3/238 | 50 | 21 | 205 |
| 6 | - | 福建金篮女篮 | 297/236/113 | 12/224 | 18 | 3 | 204 |
| 7 | - | 河南豫光金铅女篮 | 259/217/106 | 5/212 | 22 | 37 | 202 |
| 8 | - | 四川远达美乐女篮 | 411/317/163 | 51/266 | 63 | 23 | 188 |
| 9 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 330/213/119 | 6/207 | 49 | 30 | 180 |
| 10 | - | 四川远达美乐女篮 | 363/196/134 | 14/182 | 42 | 13 | 177 |
| 11 | - | 东莞新彤盛女篮 | 261/219/87 | 78/141 | 57 | 14 | 175 |
| 12 | - | 北京首钢园女篮 | 287/223/108 | 2/221 | 40 | 4 | 173 |
| 13 | - | 合肥文旅女篮 | 259/164/107 | 0/164 | 13 | 7 | 165 |
| 14 | - | 合肥文旅女篮 | 383/266/133 | 71/195 | 58 | 10 | 159 |
| 15 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 366/334/148 | 97/237 | 38 | 9 | 158 |
| 16 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 257/192/104 | 30/162 | 30 | 14 | 147 |
| 17 | - | 江苏南钢女篮 | 343/244/124 | 62/182 | 45 | 11 | 145 |
| 18 | - | 山东赤水河酒女篮 | 313/251/111 | 97/154 | 56 | 8 | 141 |
| 19 | - | 石家庄英励女篮 | 433/367/183 | 34/333 | 36 | 1 | 141 |
| 20 | - | 山东赤水河酒女篮 | 338/210/119 | 28/182 | 34 | 20 | 141 |
| 21 | - | 上海浦发银行女篮 | 653/475/235 | 103/372 | 100 | 9 | 126 |
| 22 | - | 新疆天山女篮 | 265/206/107 | 42/164 | 39 | 16 | 123 |
| 23 | - | 石家庄英励女篮 | 212/190/74 | 35/155 | 25 | 12 | 113 |
| 24 | - | 厦门银行女篮 | 169/115/71 | 3/112 | 21 | 19 | 113 |
| 25 | - | 大连文体旅女篮 | 205/153/79 | 20/133 | 33 | 7 | 111 |
| 26 | - | 新疆天山女篮 | 234/165/78 | 90/75 | 34 | 1 | 105 |
| 27 | - | 厦门银行女篮 | 246/251/105 | 51/200 | 95 | 2 | 102 |
| 28 | - | 福建金篮女篮 | 101/97/37 | 34/63 | 31 | 3 | 101 |
| 29 | - | 厦门银行女篮 | 171/117/65 | 3/114 | 16 | 2 | 100 |
| 30 | - | 石家庄英励女篮 | 294/262/108 | 72/190 | 99 | 1 | 99 |
| 31 | - | 北京首钢园女篮 | 262/197/79 | 64/133 | 51 | 3 | 98 |
| 32 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 228/188/72 | 84/104 | 51 | 8 | 98 |
| 33 | - | 福建金篮女篮 | 166/156/64 | 8/148 | 16 | 4 | 94 |
| 34 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 247/140/99 | 4/136 | 16 | 12 | 93 |
| 35 | - | 四川远达美乐女篮 | 183/146/73 | 50/96 | 55 | 4 | 93 |
| 36 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 144/109/53 | 15/94 | 4 | 2 | 92 |
| 37 | - | 河南豫光金铅女篮 | 346/223/128 | 39/184 | 75 | 13 | 89 |
| 38 | - | 浙江稠州银行女篮 | 193/139/67 | 38/101 | 34 | 4 | 84 |
| 39 | - | 厦门银行女篮 | 373/260/120 | 102/158 | 52 | 9 | 83 |
| 40 | - | 山东赤水河酒女篮 | 280/194/97 | 67/127 | 48 | 8 | 83 |
| 41 | - | 江苏南钢女篮 | 236/187/86 | 50/137 | 81 | 4 | 82 |
| 42 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 190/162/63 | 50/112 | 78 | 0 | 81 |
| 43 | - | 东莞新彤盛女篮 | 194/153/77 | 31/122 | 34 | 9 | 80 |
| 44 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 194/170/73 | 42/128 | 41 | 2 | 80 |
| 45 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 72/66/31 | 1/65 | 6 | 6 | 79 |
| 46 | - | 浙江稠州银行女篮 | 222/170/75 | 93/77 | 50 | 0 | 78 |
| 47 | - | 石家庄英励女篮 | 263/211/90 | 89/122 | 103 | 3 | 78 |
| 48 | - | 石家庄英励女篮 | 161/121/61 | 43/78 | 25 | 2 | 77 |
| 49 | - | 浙江稠州银行女篮 | 213/189/83 | 85/104 | 34 | 11 | 74 |
| 50 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 110/110/37 | 37/73 | 27 | 15 | 74 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。