| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 上海浦发银行女篮 | 139/124/49 | 38/86 | 27 | 0 | 19 |
| 2 | - | 北京首钢园女篮 | 105/64/29 | 21/43 | 19 | 1 | 40 |
| 3 | - | 东莞新彤盛女篮 | 102/63/36 | 27/36 | 34 | 3 | 24 |
| 4 | - | 厦门银行女篮 | 100/75/34 | 27/48 | 15 | 3 | 10 |
| 5 | - | 厦门银行女篮 | 98/66/38 | 1/65 | 9 | 2 | 56 |
| 6 | - | 石家庄英励女篮 | 92/92/39 | 7/85 | 7 | 0 | 34 |
| 7 | - | 合肥文旅女篮 | 91/66/33 | 16/50 | 10 | 2 | 37 |
| 8 | - | 东莞新彤盛女篮 | 86/66/39 | 0/66 | 9 | 6 | 65 |
| 9 | - | 山东赤水河酒女篮 | 85/50/31 | 19/31 | 8 | 2 | 21 |
| 10 | - | 上海浦发银行女篮 | 84/54/33 | 4/50 | 9 | 4 | 66 |
| 11 | - | 四川远达美乐女篮 | 84/64/29 | 10/54 | 11 | 6 | 43 |
| 12 | - | 上海浦发银行女篮 | 81/52/27 | 1/51 | 8 | 0 | 29 |
| 13 | - | 厦门银行女篮 | 81/72/36 | 10/62 | 22 | 0 | 18 |
| 14 | - | 新疆天山女篮 | 81/51/31 | 0/51 | 14 | 11 | 61 |
| 15 | - | 石家庄英励女篮 | 81/74/33 | 23/51 | 25 | 0 | 29 |
| 16 | - | 大连文体旅女篮 | 79/77/32 | 24/53 | 6 | 1 | 6 |
| 17 | - | 四川远达美乐女篮 | 79/45/29 | 4/41 | 14 | 4 | 41 |
| 18 | - | 大连文体旅女篮 | 78/57/35 | 7/50 | 32 | 4 | 67 |
| 19 | - | 江苏南钢女篮 | 71/45/25 | 7/38 | 9 | 4 | 31 |
| 20 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 69/51/25 | 13/38 | 38 | 1 | 21 |
| 21 | - | 新疆天山女篮 | 68/58/26 | 28/30 | 41 | 0 | 7 |
| 22 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 66/55/22 | 21/34 | 17 | 3 | 31 |
| 23 | - | 江苏南钢女篮 | 65/41/25 | 15/26 | 14 | 0 | 11 |
| 24 | - | 浙江稠州银行女篮 | 64/48/26 | 0/48 | 15 | 1 | 26 |
| 25 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 64/47/21 | 10/37 | 2 | 1 | 39 |
| 26 | - | 浙江稠州银行女篮 | 64/47/20 | 12/35 | 9 | 1 | 25 |
| 27 | - | 山东赤水河酒女篮 | 63/53/24 | 13/40 | 21 | 1 | 19 |
| 28 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 63/34/20 | 1/33 | 12 | 5 | 44 |
| 29 | - | 北京首钢园女篮 | 62/42/22 | 23/19 | 10 | 1 | 10 |
| 30 | - | 石家庄英励女篮 | 62/61/21 | 22/39 | 26 | 1 | 18 |
| 31 | - | 河南豫光金铅女篮 | 61/36/19 | 11/25 | 10 | 4 | 26 |
| 32 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 60/53/21 | 32/21 | 12 | 0 | 9 |
| 33 | - | 山东赤水河酒女篮 | 60/32/19 | 18/14 | 8 | 0 | 16 |
| 34 | - | 浙江稠州银行女篮 | 60/43/20 | 34/9 | 17 | 0 | 8 |
| 35 | - | 东莞新彤盛女篮 | 59/53/19 | 17/36 | 17 | 2 | 45 |
| 36 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 59/42/23 | 12/30 | 7 | 0 | 33 |
| 37 | - | 北京首钢园女篮 | 59/50/23 | 0/50 | 10 | 3 | 40 |
| 38 | - | 合肥文旅女篮 | 58/41/25 | 0/41 | 1 | 6 | 36 |
| 39 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 57/36/16 | 33/3 | 16 | 0 | 9 |
| 40 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 57/46/17 | 26/20 | 4 | 0 | 1 |
| 41 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 57/43/22 | 12/31 | 4 | 2 | 24 |
| 42 | - | 江苏南钢女篮 | 56/33/18 | 17/16 | 9 | 0 | 13 |
| 43 | - | 山东赤水河酒女篮 | 56/54/16 | 23/31 | 8 | 2 | 30 |
| 44 | - | 江苏南钢女篮 | 55/33/23 | 3/30 | 4 | 3 | 39 |
| 45 | - | 新疆天山女篮 | 55/45/20 | 12/33 | 2 | 4 | 30 |
| 46 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 54/46/21 | 31/15 | 9 | 1 | 19 |
| 47 | - | 东莞新彤盛女篮 | 53/48/23 | 9/39 | 16 | 3 | 27 |
| 48 | - | 大连文体旅女篮 | 52/40/20 | 22/18 | 3 | 0 | 14 |
| 49 | - | 四川远达美乐女篮 | 52/36/21 | 15/21 | 16 | 1 | 17 |
| 50 | - | 厦门银行女篮 | 52/40/18 | 21/19 | 3 | 1 | 17 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。