| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 东南墨尔本凤凰 | 621/473/207 | 256/217 | 136 | 6 | 110 |
| 2 | - | 阿德莱德36人 | 734/534/233 | 238/296 | 223 | 7 | 103 |
| 3 | - | 阿德莱德36人 | 308/256/97 | 181/75 | 32 | 1 | 57 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 330/270/105 | 185/85 | 34 | 5 | 43 |
| 5 | - | 悉尼国王 | 656/489/222 | 182/307 | 180 | 0 | 106 |
| 6 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 528/360/187 | 153/207 | 99 | 12 | 151 |
| 7 | - | 阿德莱德36人 | 361/262/122 | 141/121 | 84 | 5 | 131 |
| 8 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 492/409/192 | 168/241 | 90 | 5 | 123 |
| 9 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 428/339/143 | 167/172 | 94 | 3 | 77 |
| 10 | - | 东南墨尔本凤凰 | 296/232/101 | 165/67 | 57 | 4 | 82 |
| 11 | - | 墨尔本联 | 446/410/160 | 177/233 | 130 | 7 | 104 |
| 12 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 336/279/120 | 140/139 | 75 | 3 | 73 |
| 13 | - | 悉尼国王 | 325/257/113 | 146/111 | 23 | 4 | 106 |
| 14 | - | 珀斯野猫 | 293/246/98 | 155/91 | 45 | 7 | 85 |
| 15 | - | 东南墨尔本凤凰 | 353/240/126 | 112/128 | 28 | 18 | 176 |
| 16 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 376/325/130 | 141/184 | 194 | 4 | 71 |
| 17 | - | 珀斯野猫 | 465/352/154 | 140/212 | 99 | 2 | 214 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 255/227/92 | 139/88 | 37 | 8 | 118 |
| 19 | - | 珀斯野猫 | 355/257/129 | 123/134 | 53 | 18 | 182 |
| 20 | - | 新西兰破坏者 | 255/198/91 | 112/86 | 17 | 20 | 122 |
| 21 | - | 新西兰破坏者 | 488/423/188 | 134/289 | 213 | 2 | 121 |
| 22 | - | 布里斯班子弹 | 232/234/87 | 150/84 | 39 | 5 | 72 |
| 23 | - | 东南墨尔本凤凰 | 292/253/103 | 117/136 | 53 | 11 | 86 |
| 24 | - | 悉尼国王 | 258/220/91 | 125/95 | 34 | 18 | 89 |
| 25 | - | 墨尔本联 | 237/196/89 | 103/93 | 31 | 3 | 93 |
| 26 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 212/169/74 | 98/71 | 23 | 27 | 142 |
| 27 | - | 墨尔本联 | 382/303/140 | 107/196 | 128 | 6 | 79 |
| 28 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 222/164/80 | 82/82 | 24 | 7 | 73 |
| 29 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 219/182/77 | 107/75 | 33 | 5 | 67 |
| 30 | - | 东南墨尔本凤凰 | 286/238/101 | 93/145 | 109 | 5 | 72 |
| 31 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 275/193/103 | 79/114 | 55 | 8 | 150 |
| 32 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 185/148/66 | 83/65 | 26 | 2 | 64 |
| 33 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 289/268/106 | 94/174 | 102 | 2 | 57 |
| 34 | - | 新西兰破坏者 | 419/327/161 | 100/227 | 54 | 4 | 107 |
| 35 | - | 新西兰破坏者 | 335/249/126 | 87/162 | 55 | 28 | 172 |
| 36 | - | 珀斯野猫 | 251/216/94 | 95/121 | 78 | 9 | 90 |
| 37 | - | 墨尔本联 | 313/238/109 | 88/150 | 59 | 4 | 149 |
| 38 | - | 悉尼国王 | 318/231/124 | 73/158 | 43 | 29 | 165 |
| 39 | - | 新西兰破坏者 | 174/156/64 | 85/71 | 15 | 1 | 66 |
| 40 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 182/161/60 | 86/75 | 60 | 5 | 37 |
| 41 | - | 东南墨尔本凤凰 | 132/118/50 | 65/53 | 37 | 12 | 88 |
| 42 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 234/185/73 | 87/98 | 20 | 14 | 110 |
| 43 | - | 悉尼国王 | 123/83/42 | 56/27 | 20 | 3 | 37 |
| 44 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 45 | - | 悉尼国王 | 134/87/45 | 50/37 | 22 | 2 | 84 |
| 46 | - | 布里斯班子弹 | 133/127/50 | 67/60 | 24 | 4 | 46 |
| 47 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 48 | - | 新西兰破坏者 | 447/333/172 | 89/244 | 42 | 11 | 177 |
| 49 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 116/136/43 | 87/49 | 25 | 9 | 116 |
| 50 | - | 悉尼国王 | 193/163/75 | 68/95 | 21 | 2 | 81 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。