| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 206/132/67 | 55/77 | 42 | 0 | 20 | 
| 2 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 120/120/46 | 70/50 | 13 | 2 | 49 | 
| 3 | - | 墨尔本联 | 122/110/43 | 52/58 | 35 | 1 | 30 | 
| 4 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 104/89/34 | 56/33 | 14 | 1 | 23 | 
| 5 | - | 东南墨尔本凤凰 | 152/115/52 | 50/65 | 32 | 1 | 27 | 
| 6 | - | 东南墨尔本凤凰 | 81/62/29 | 44/18 | 9 | 3 | 25 | 
| 7 | - | 珀斯野猫 | 77/66/26 | 44/22 | 12 | 1 | 18 | 
| 8 | - | 墨尔本联 | 89/58/28 | 41/17 | 9 | 0 | 7 | 
| 9 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 120/100/41 | 45/55 | 35 | 1 | 22 | 
| 10 | - | 阿德莱德36人 | 73/72/23 | 51/21 | 11 | 1 | 17 | 
| 11 | - | 墨尔本联 | 97/68/35 | 38/30 | 10 | 0 | 15 | 
| 12 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 169/137/69 | 55/82 | 28 | 2 | 39 | 
| 13 | - | 布里斯班子弹 | 194/147/70 | 50/97 | 22 | 5 | 53 | 
| 14 | - | 阿德莱德36人 | 79/57/25 | 35/22 | 24 | 0 | 31 | 
| 15 | - | 悉尼国王 | 83/63/28 | 36/27 | 3 | 2 | 19 | 
| 16 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 | 
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 111/109/40 | 51/58 | 43 | 2 | 17 | 
| 18 | - | 东南墨尔本凤凰 | 53/40/17 | 29/11 | 5 | 1 | 9 | 
| 19 | - | 布里斯班子弹 | 64/63/24 | 42/21 | 7 | 2 | 16 | 
| 20 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90/85/35 | 36/49 | 40 | 0 | 20 | 
| 21 | - | 墨尔本联 | 54/42/18 | 31/11 | 13 | 1 | 24 | 
| 22 | - | 东南墨尔本凤凰 | 80/52/28 | 22/30 | 11 | 3 | 42 | 
| 23 | - | 新西兰破坏者 | 90/69/33 | 27/42 | 12 | 8 | 52 | 
| 24 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 54/35/19 | 23/12 | 10 | 0 | 13 | 
| 25 | - | 东南墨尔本凤凰 | 50/55/19 | 32/23 | 12 | 5 | 34 | 
| 26 | - | 新西兰破坏者 | 140/102/53 | 35/67 | 16 | 2 | 64 | 
| 27 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 | 
| 28 | - | 珀斯野猫 | 111/96/40 | 42/54 | 30 | 1 | 62 | 
| 29 | - | 悉尼国王 | 91/75/31 | 42/33 | 5 | 0 | 37 | 
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 | 
| 31 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 | 
| 32 | - | 珀斯野猫 | 63/48/21 | 28/20 | 12 | 3 | 24 | 
| 33 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 | 
| 34 | - | 东南墨尔本凤凰 | 46/43/17 | 25/18 | 23 | 2 | 19 | 
| 35 | - | 珀斯野猫 | 76/77/28 | 38/39 | 11 | 3 | 27 | 
| 36 | - | 墨尔本联 | 115/96/41 | 39/57 | 40 | 1 | 21 | 
| 37 | - | 东南墨尔本凤凰 | 73/65/28 | 26/39 | 27 | 1 | 19 | 
| 38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/49/19 | 29/20 | 19 | 1 | 21 | 
| 39 | - | 悉尼国王 | 180/150/63 | 37/113 | 29 | 0 | 32 | 
| 40 | - | 东南墨尔本凤凰 | 60/46/22 | 26/20 | 8 | 1 | 27 | 
| 41 | - | 新西兰破坏者 | 41/46/13 | 34/12 | 19 | 5 | 16 | 
| 42 | - | 新西兰破坏者 | 142/138/58 | 40/98 | 72 | 0 | 44 | 
| 43 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 40/44/13 | 30/14 | 8 | 8 | 50 | 
| 44 | - | 阿德莱德36人 | 56/42/23 | 18/24 | 13 | 0 | 13 | 
| 45 | - | 布里斯班子弹 | 129/97/41 | 28/69 | 50 | 2 | 20 | 
| 46 | - | 布里斯班子弹 | 53/41/20 | 20/21 | 10 | 3 | 19 | 
| 47 | - | 布里斯班子弹 | 56/35/18 | 21/14 | 2 | 0 | 8 | 
| 48 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 127/94/50 | 23/71 | 20 | 1 | 79 | 
| 49 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 41/44/15 | 27/17 | 7 | 2 | 25 | 
| 50 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 54/44/16 | 25/19 | 16 | 1 | 6 | 
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。