| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 布里斯班子弹 | 149/87/60 | 1/86 | 16 | 10 | 92 |
| 2 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 127/94/50 | 23/71 | 20 | 1 | 79 |
| 3 | - | 墨尔本联 | 126/67/44 | 2/65 | 6 | 12 | 75 |
| 4 | - | 阿德莱德36人 | 60/38/20 | 8/30 | 30 | 3 | 75 |
| 5 | - | 珀斯野猫 | 188/126/72 | 7/119 | 15 | 19 | 66 |
| 6 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 88/60/38 | 2/58 | 11 | 10 | 65 |
| 7 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 136/92/57 | 4/88 | 14 | 15 | 64 |
| 8 | - | 新西兰破坏者 | 140/102/53 | 35/67 | 16 | 2 | 64 |
| 9 | - | 珀斯野猫 | 111/96/40 | 42/54 | 30 | 1 | 62 |
| 10 | - | 悉尼国王 | 109/72/44 | 18/54 | 9 | 6 | 61 |
| 11 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 12 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94/67/38 | 6/61 | 9 | 15 | 57 |
| 13 | - | 墨尔本联 | 54/45/19 | 18/27 | 10 | 15 | 55 |
| 14 | - | 悉尼国王 | 85/67/38 | 2/65 | 22 | 13 | 53 |
| 15 | - | 布里斯班子弹 | 194/147/70 | 50/97 | 22 | 5 | 53 |
| 16 | - | 新西兰破坏者 | 90/69/33 | 27/42 | 12 | 8 | 52 |
| 17 | - | 墨尔本联 | 76/63/27 | 20/43 | 25 | 0 | 51 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 40/44/13 | 30/14 | 8 | 8 | 50 |
| 19 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 120/120/46 | 70/50 | 13 | 2 | 49 |
| 20 | - | 珀斯野猫 | 80/57/30 | 22/35 | 11 | 4 | 47 |
| 21 | - | 新西兰破坏者 | 142/138/58 | 40/98 | 72 | 0 | 44 |
| 22 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 87/65/33 | 16/49 | 31 | 3 | 43 |
| 23 | - | 东南墨尔本凤凰 | 80/52/28 | 22/30 | 11 | 3 | 42 |
| 24 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 57/50/23 | 19/31 | 9 | 6 | 41 |
| 25 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 74/45/27 | 18/27 | 15 | 2 | 40 |
| 26 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 169/137/69 | 55/82 | 28 | 2 | 39 |
| 27 | - | 悉尼国王 | 91/75/31 | 42/33 | 5 | 0 | 37 |
| 28 | - | 东南墨尔本凤凰 | 65/55/18 | 24/31 | 15 | 0 | 37 |
| 29 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 46/41/17 | 6/35 | 10 | 3 | 35 |
| 31 | - | 东南墨尔本凤凰 | 50/55/19 | 32/23 | 12 | 5 | 34 |
| 32 | - | 悉尼国王 | 28/22/8 | 19/3 | 8 | 1 | 33 |
| 33 | - | 阿德莱德36人 | 42/35/17 | 7/28 | 5 | 3 | 33 |
| 34 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 25/16/9 | 6/10 | 4 | 4 | 33 |
| 35 | - | 阿德莱德36人 | 116/71/51 | 0/71 | 10 | 10 | 33 |
| 36 | - | 悉尼国王 | 180/150/63 | 37/113 | 29 | 0 | 32 |
| 37 | - | 阿德莱德36人 | 79/57/25 | 35/22 | 24 | 0 | 31 |
| 38 | - | 新西兰破坏者 | 46/39/21 | 11/28 | 15 | 4 | 31 |
| 39 | - | 新西兰破坏者 | 123/107/51 | 31/76 | 8 | 1 | 31 |
| 40 | - | 墨尔本联 | 51/47/20 | 16/31 | 13 | 1 | 31 |
| 41 | - | 悉尼国王 | 75/94/32 | 22/72 | 42 | 0 | 30 |
| 42 | - | 墨尔本联 | 122/110/43 | 52/58 | 35 | 1 | 30 |
| 43 | - | 布里斯班子弹 | 30/27/10 | 16/11 | 15 | 0 | 30 |
| 44 | - | 墨尔本联 | 44/25/19 | 1/24 | 3 | 4 | 30 |
| 45 | - | 布里斯班子弹 | 70/62/30 | 14/48 | 22 | 2 | 30 |
| 46 | - | 新西兰破坏者 | 36/33/12 | 19/14 | 8 | 3 | 29 |
| 47 | - | 墨尔本联 | 35/26/10 | 6/20 | 11 | 4 | 28 |
| 48 | - | 东南墨尔本凤凰 | 30/27/10 | 4/23 | 2 | 3 | 28 |
| 49 | - | 东南墨尔本凤凰 | 60/46/22 | 26/20 | 8 | 1 | 27 |
| 50 | - | 珀斯野猫 | 76/77/28 | 38/39 | 11 | 3 | 27 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。