| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 333/208/111 | 29/179 | 114 | 23 | 292 |
| 2 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 444/342/174 | 69/273 | 63 | 3 | 282 |
| 3 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 538/381/221 | 22/359 | 54 | 51 | 266 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 388/221/146 | 3/218 | 19 | 30 | 230 |
| 5 | - | 布里斯班子弹 | 357/232/149 | 3/229 | 41 | 33 | 215 |
| 6 | - | 珀斯野猫 | 465/352/154 | 140/212 | 99 | 2 | 214 |
| 7 | - | 珀斯野猫 | 490/353/193 | 16/337 | 42 | 47 | 185 |
| 8 | - | 东南墨尔本凤凰 | 304/263/127 | 11/252 | 63 | 5 | 184 |
| 9 | - | 珀斯野猫 | 355/257/129 | 123/134 | 53 | 18 | 182 |
| 10 | - | 新西兰破坏者 | 447/333/172 | 89/244 | 42 | 11 | 177 |
| 11 | - | 东南墨尔本凤凰 | 353/240/126 | 112/128 | 28 | 18 | 176 |
| 12 | - | 新西兰破坏者 | 335/249/126 | 87/162 | 55 | 28 | 172 |
| 13 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 249/178/95 | 11/167 | 33 | 42 | 169 |
| 14 | - | 悉尼国王 | 318/231/124 | 73/158 | 43 | 29 | 165 |
| 15 | - | 悉尼国王 | 317/219/136 | 4/215 | 71 | 29 | 163 |
| 16 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 196/137/81 | 2/135 | 32 | 31 | 154 |
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 528/360/187 | 153/207 | 99 | 12 | 151 |
| 18 | - | 阿德莱德36人 | 405/270/180 | 0/270 | 33 | 46 | 150 |
| 19 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 275/193/103 | 79/114 | 55 | 8 | 150 |
| 20 | - | 墨尔本联 | 313/238/109 | 88/150 | 59 | 4 | 149 |
| 21 | - | 墨尔本联 | 139/127/46 | 58/69 | 38 | 38 | 148 |
| 22 | - | 阿德莱德36人 | 174/149/71 | 20/129 | 22 | 18 | 146 |
| 23 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 212/169/74 | 98/71 | 23 | 27 | 142 |
| 24 | - | 阿德莱德36人 | 361/262/122 | 141/121 | 84 | 5 | 131 |
| 25 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 277/224/110 | 45/179 | 143 | 24 | 131 |
| 26 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 172/151/71 | 54/97 | 46 | 11 | 127 |
| 27 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 492/409/192 | 168/241 | 90 | 5 | 123 |
| 28 | - | 新西兰破坏者 | 255/198/91 | 112/86 | 17 | 20 | 122 |
| 29 | - | 新西兰破坏者 | 488/423/188 | 134/289 | 213 | 2 | 121 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 255/227/92 | 139/88 | 37 | 8 | 118 |
| 31 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 116/136/43 | 87/49 | 25 | 9 | 116 |
| 32 | - | 东南墨尔本凤凰 | 621/473/207 | 256/217 | 136 | 6 | 110 |
| 33 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 234/185/73 | 87/98 | 20 | 14 | 110 |
| 34 | - | 新西兰破坏者 | 419/327/161 | 100/227 | 54 | 4 | 107 |
| 35 | - | 悉尼国王 | 656/489/222 | 182/307 | 180 | 0 | 106 |
| 36 | - | 悉尼国王 | 325/257/113 | 146/111 | 23 | 4 | 106 |
| 37 | - | 墨尔本联 | 446/410/160 | 177/233 | 130 | 7 | 104 |
| 38 | - | 阿德莱德36人 | 734/534/233 | 238/296 | 223 | 7 | 103 |
| 39 | - | 墨尔本联 | 118/91/42 | 19/72 | 30 | 12 | 96 |
| 40 | - | 珀斯野猫 | 164/103/62 | 24/79 | 30 | 12 | 94 |
| 41 | - | 墨尔本联 | 237/196/89 | 103/93 | 31 | 3 | 93 |
| 42 | - | 布里斯班子弹 | 160/163/67 | 52/111 | 26 | 13 | 91 |
| 43 | - | 珀斯野猫 | 251/216/94 | 95/121 | 78 | 9 | 90 |
| 44 | - | 悉尼国王 | 258/220/91 | 125/95 | 34 | 18 | 89 |
| 45 | - | 东南墨尔本凤凰 | 132/118/50 | 65/53 | 37 | 12 | 88 |
| 46 | - | 东南墨尔本凤凰 | 292/253/103 | 117/136 | 53 | 11 | 86 |
| 47 | - | 布里斯班子弹 | 171/108/63 | 26/82 | 14 | 10 | 86 |
| 48 | - | 新西兰破坏者 | 135/113/58 | 33/80 | 32 | 7 | 86 |
| 49 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 50 | - | 珀斯野猫 | 293/246/98 | 155/91 | 45 | 7 | 85 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。