| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 珀斯野猫 | 188/126/72 | 7/119 | 15 | 19 | 66 |
| 2 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 3 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 136/92/57 | 4/88 | 14 | 15 | 64 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 54/45/19 | 18/27 | 10 | 15 | 55 |
| 5 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94/67/38 | 6/61 | 9 | 15 | 57 |
| 6 | - | 悉尼国王 | 85/67/38 | 2/65 | 22 | 13 | 53 |
| 7 | - | 墨尔本联 | 126/67/44 | 2/65 | 6 | 12 | 75 |
| 8 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 88/60/38 | 2/58 | 11 | 10 | 65 |
| 9 | - | 阿德莱德36人 | 116/71/51 | 0/71 | 10 | 10 | 33 |
| 10 | - | 布里斯班子弹 | 149/87/60 | 1/86 | 16 | 10 | 92 |
| 11 | - | 东南墨尔本凤凰 | 56/36/21 | 11/25 | 3 | 9 | 21 |
| 12 | - | 新西兰破坏者 | 90/69/33 | 27/42 | 12 | 8 | 52 |
| 13 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 40/44/13 | 30/14 | 8 | 8 | 50 |
| 14 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 |
| 15 | - | 悉尼国王 | 109/72/44 | 18/54 | 9 | 6 | 61 |
| 16 | - | 珀斯野猫 | 38/25/17 | 2/23 | 5 | 6 | 8 |
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 57/50/23 | 19/31 | 9 | 6 | 41 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 19 | - | 墨尔本联 | 48/25/15 | 4/21 | 8 | 5 | 23 |
| 20 | - | 东南墨尔本凤凰 | 29/24/8 | 10/14 | 7 | 5 | 18 |
| 21 | - | 东南墨尔本凤凰 | 50/55/19 | 32/23 | 12 | 5 | 34 |
| 22 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 14/7/5 | 5/2 | 4 | 5 | 16 |
| 23 | - | 布里斯班子弹 | 194/147/70 | 50/97 | 22 | 5 | 53 |
| 24 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23/18/9 | 4/14 | 5 | 5 | 17 |
| 25 | - | 新西兰破坏者 | 41/46/13 | 34/12 | 19 | 5 | 16 |
| 26 | - | 墨尔本联 | 37/24/12 | 11/13 | 17 | 4 | 22 |
| 27 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 21/22/8 | 5/17 | 6 | 4 | 6 |
| 28 | - | 墨尔本联 | 35/26/10 | 6/20 | 11 | 4 | 28 |
| 29 | - | 墨尔本联 | 44/25/19 | 1/24 | 3 | 4 | 30 |
| 30 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
| 31 | - | 新西兰破坏者 | 46/39/21 | 11/28 | 15 | 4 | 31 |
| 32 | - | 珀斯野猫 | 80/57/30 | 22/35 | 11 | 4 | 47 |
| 33 | - | 涩谷太阳摇滚 | 13/11/5 | 0/11 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 25/16/9 | 6/10 | 4 | 4 | 33 |
| 35 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 21/18/7 | 4/14 | 5 | 4 | 8 |
| 36 | - | 布里斯班子弹 | 11/15/3 | 14/1 | 1 | 4 | 12 |
| 37 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 |
| 38 | - | 东南墨尔本凤凰 | 80/52/28 | 22/30 | 11 | 3 | 42 |
| 39 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 43/34/14 | 15/19 | 4 | 3 | 22 |
| 40 | - | 珀斯野猫 | 76/77/28 | 38/39 | 11 | 3 | 27 |
| 41 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 24/20/10 | 5/15 | 6 | 3 | 23 |
| 42 | - | 珀斯野猫 | 38/29/15 | 6/23 | 1 | 3 | 10 |
| 43 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 |
| 44 | - | 珀斯野猫 | 63/48/21 | 28/20 | 12 | 3 | 24 |
| 45 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 87/65/33 | 16/49 | 31 | 3 | 43 |
| 46 | - | 阿德莱德36人 | 16/8/6 | 0/8 | 1 | 3 | 12 |
| 47 | - | 东南墨尔本凤凰 | 30/27/10 | 4/23 | 2 | 3 | 28 |
| 48 | - | 布里斯班子弹 | 53/41/20 | 20/21 | 10 | 3 | 19 |
| 49 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 46/41/17 | 6/35 | 10 | 3 | 35 |
| 50 | - | 东南墨尔本凤凰 | 81/62/29 | 44/18 | 9 | 3 | 25 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。