| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 206/132/67 | 55/77 | 42 | 0 | 20 |
| 2 | - | 布里斯班子弹 | 194/147/70 | 50/97 | 22 | 5 | 53 |
| 3 | - | 珀斯野猫 | 188/126/72 | 7/119 | 15 | 19 | 66 |
| 4 | - | 悉尼国王 | 180/150/63 | 37/113 | 29 | 0 | 32 |
| 5 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 169/137/69 | 55/82 | 28 | 2 | 39 |
| 6 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 7 | - | 东南墨尔本凤凰 | 152/115/52 | 50/65 | 32 | 1 | 27 |
| 8 | - | 布里斯班子弹 | 149/87/60 | 1/86 | 16 | 10 | 92 |
| 9 | - | 新西兰破坏者 | 142/138/58 | 40/98 | 72 | 0 | 44 |
| 10 | - | 新西兰破坏者 | 140/102/53 | 35/67 | 16 | 2 | 64 |
| 11 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 136/92/57 | 4/88 | 14 | 15 | 64 |
| 12 | - | 布里斯班子弹 | 129/97/41 | 28/69 | 50 | 2 | 20 |
| 13 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 127/94/50 | 23/71 | 20 | 1 | 79 |
| 14 | - | 墨尔本联 | 126/67/44 | 2/65 | 6 | 12 | 75 |
| 15 | - | 新西兰破坏者 | 123/107/51 | 31/76 | 8 | 1 | 31 |
| 16 | - | 墨尔本联 | 122/110/43 | 52/58 | 35 | 1 | 30 |
| 17 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 120/100/41 | 45/55 | 35 | 1 | 22 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 120/120/46 | 70/50 | 13 | 2 | 49 |
| 19 | - | 阿德莱德36人 | 116/71/51 | 0/71 | 10 | 10 | 33 |
| 20 | - | 墨尔本联 | 115/96/41 | 39/57 | 40 | 1 | 21 |
| 21 | - | 珀斯野猫 | 111/96/40 | 42/54 | 30 | 1 | 62 |
| 22 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 111/109/40 | 51/58 | 43 | 2 | 17 |
| 23 | - | 悉尼国王 | 109/72/44 | 18/54 | 9 | 6 | 61 |
| 24 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 104/89/34 | 56/33 | 14 | 1 | 23 |
| 25 | - | 墨尔本联 | 97/68/35 | 38/30 | 10 | 0 | 15 |
| 26 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94/67/38 | 6/61 | 9 | 15 | 57 |
| 27 | - | 悉尼国王 | 91/75/31 | 42/33 | 5 | 0 | 37 |
| 28 | - | 新西兰破坏者 | 90/69/33 | 27/42 | 12 | 8 | 52 |
| 29 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90/85/35 | 36/49 | 40 | 0 | 20 |
| 30 | - | 墨尔本联 | 89/58/28 | 41/17 | 9 | 0 | 7 |
| 31 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 88/60/38 | 2/58 | 11 | 10 | 65 |
| 32 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 87/65/33 | 16/49 | 31 | 3 | 43 |
| 33 | - | 悉尼国王 | 85/67/38 | 2/65 | 22 | 13 | 53 |
| 34 | - | 悉尼国王 | 83/63/28 | 36/27 | 3 | 2 | 19 |
| 35 | - | 东南墨尔本凤凰 | 81/62/29 | 44/18 | 9 | 3 | 25 |
| 36 | - | 珀斯野猫 | 80/57/30 | 22/35 | 11 | 4 | 47 |
| 37 | - | 东南墨尔本凤凰 | 80/52/28 | 22/30 | 11 | 3 | 42 |
| 38 | - | 阿德莱德36人 | 79/57/25 | 35/22 | 24 | 0 | 31 |
| 39 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 77/48/28 | 19/29 | 11 | 3 | 17 |
| 40 | - | 珀斯野猫 | 77/66/26 | 44/22 | 12 | 1 | 18 |
| 41 | - | 墨尔本联 | 76/63/27 | 20/43 | 25 | 0 | 51 |
| 42 | - | 珀斯野猫 | 76/77/28 | 38/39 | 11 | 3 | 27 |
| 43 | - | 悉尼国王 | 75/94/32 | 22/72 | 42 | 0 | 30 |
| 44 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 74/45/27 | 18/27 | 15 | 2 | 40 |
| 45 | - | 东南墨尔本凤凰 | 73/65/28 | 26/39 | 27 | 1 | 19 |
| 46 | - | 阿德莱德36人 | 73/72/23 | 51/21 | 11 | 1 | 17 |
| 47 | - | 墨尔本联 | 73/62/23 | 26/36 | 20 | 1 | 19 |
| 48 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 |
| 49 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 50 | - | 东南墨尔本凤凰 | 71/71/24 | 29/42 | 38 | 1 | 26 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。