| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 453/311/140 | 150/161 | 129 | 2 | 56 |
| 2 | - | 悉尼国王 | 373/295/126 | 105/190 | 82 | 0 | 65 |
| 3 | - | 东南墨尔本凤凰 | 365/288/122 | 155/133 | 68 | 6 | 60 |
| 4 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 356/249/147 | 16/233 | 32 | 34 | 170 |
| 5 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 341/278/135 | 111/167 | 69 | 3 | 95 |
| 6 | - | 珀斯野猫 | 315/220/118 | 11/209 | 29 | 35 | 120 |
| 7 | - | 墨尔本联 | 312/281/112 | 115/166 | 80 | 5 | 64 |
| 8 | - | 新西兰破坏者 | 310/270/120 | 91/179 | 138 | 2 | 81 |
| 9 | - | 布里斯班子弹 | 293/221/109 | 72/149 | 32 | 6 | 85 |
| 10 | - | 布里斯班子弹 | 281/183/117 | 1/182 | 36 | 23 | 172 |
| 11 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 280/212/110 | 44/168 | 40 | 1 | 174 |
| 12 | - | 新西兰破坏者 | 274/210/102 | 67/143 | 25 | 9 | 128 |
| 13 | - | 阿德莱德36人 | 270/178/120 | 0/178 | 17 | 29 | 94 |
| 14 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 267/222/89 | 100/122 | 61 | 2 | 49 |
| 15 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 266/192/98 | 76/116 | 65 | 6 | 90 |
| 16 | - | 新西兰破坏者 | 264/219/103 | 67/152 | 34 | 3 | 73 |
| 17 | - | 珀斯野猫 | 262/212/90 | 91/121 | 67 | 2 | 145 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 245/216/84 | 90/126 | 105 | 3 | 44 |
| 19 | - | 墨尔本联 | 242/136/89 | 3/133 | 10 | 21 | 146 |
| 20 | - | 墨尔本联 | 241/192/87 | 71/121 | 82 | 4 | 58 |
| 21 | - | 墨尔本联 | 220/165/80 | 56/109 | 40 | 4 | 106 |
| 22 | - | 阿德莱德36人 | 213/133/74 | 21/112 | 71 | 12 | 171 |
| 23 | - | 墨尔本联 | 210/161/65 | 113/48 | 21 | 3 | 28 |
| 24 | - | 东南墨尔本凤凰 | 201/136/73 | 61/75 | 23 | 10 | 105 |
| 25 | - | 悉尼国王 | 199/144/85 | 3/141 | 49 | 19 | 113 |
| 26 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 198/184/73 | 111/73 | 29 | 6 | 88 |
| 27 | - | 新西兰破坏者 | 196/154/76 | 59/95 | 33 | 17 | 110 |
| 28 | - | 珀斯野猫 | 193/141/70 | 66/75 | 28 | 10 | 100 |
| 29 | - | 悉尼国王 | 185/151/62 | 85/66 | 13 | 3 | 58 |
| 30 | - | 阿德莱德36人 | 181/155/56 | 111/44 | 24 | 1 | 34 |
| 31 | - | 东南墨尔本凤凰 | 178/140/61 | 103/37 | 30 | 3 | 42 |
| 32 | - | 悉尼国王 | 174/135/67 | 46/89 | 26 | 14 | 104 |
| 33 | - | 阿德莱德36人 | 173/137/54 | 74/63 | 42 | 2 | 76 |
| 34 | - | 墨尔本联 | 167/132/62 | 70/62 | 18 | 2 | 49 |
| 35 | - | 布里斯班子弹 | 167/133/55 | 40/93 | 69 | 4 | 34 |
| 36 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 37 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 164/113/60 | 7/106 | 19 | 28 | 113 |
| 38 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 164/157/63 | 59/98 | 65 | 0 | 32 |
| 39 | - | 东南墨尔本凤凰 | 163/149/69 | 8/141 | 37 | 3 | 89 |
| 40 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 159/127/55 | 58/69 | 36 | 1 | 38 |
| 41 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 158/114/59 | 48/66 | 33 | 4 | 89 |
| 42 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 156/118/61 | 24/94 | 74 | 13 | 82 |
| 43 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 153/119/49 | 59/60 | 9 | 7 | 73 |
| 44 | - | 布里斯班子弹 | 148/153/57 | 94/59 | 25 | 3 | 49 |
| 45 | - | 珀斯野猫 | 147/133/52 | 62/71 | 32 | 5 | 50 |
| 46 | - | 东南墨尔本凤凰 | 142/116/47 | 54/62 | 25 | 8 | 46 |
| 47 | - | 东南墨尔本凤凰 | 141/132/52 | 55/77 | 55 | 3 | 36 |
| 48 | - | 悉尼国王 | 137/123/45 | 74/49 | 15 | 10 | 41 |
| 49 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 136/94/55 | 2/92 | 24 | 21 | 102 |
| 50 | - | 珀斯野猫 | 134/126/43 | 81/45 | 24 | 2 | 49 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。