| 东部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥西奥拉魔术 | 80% | +4连胜 |
| 2 | 克利夫兰剑客 | 69% | +5连胜 |
| 3 | 格林斯伯勒蜂群 | 67% | 2连负 |
| 4 | 猛龙905 | 67% | 4连负 |
| 5 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 60% | +5连胜 |
| 6 | 缅因凯尔特人 | 59% | +1连胜 |
| 7 | 风城公牛 | 57% | +3连胜 |
| 8 | 首都前进 | 57% | 1连负 |
| 9 | 长岛篮网 | 56% | 1连负 |
| 10 | 汽车城邮轮 | 50% | +1连胜 |
| 11 | 特拉华蓝衫 | 47% | +1连胜 |
| 12 | 威斯康星牧群 | 44% | +1连胜 |
| 13 | 大急流城黄金 | 40% | +1连胜 |
| 14 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 29% | 3连负 |
| 15 | 伯明翰中队 | 26% | 1连负 |
| 16 | 科利奇帕克天鹰 | 25% | 5连负 |
| 西部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克顿国王 | 71% | +2连胜 |
| 2 | 墨西哥城队长 | 71% | 2连负 |
| 3 | 圣克鲁斯勇士 | 60% | +1连胜 |
| 4 | 奥斯汀马刺 | 60% | 1连负 |
| 5 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 60% | 1连负 |
| 6 | 爱荷华狼队 | 59% | 1连负 |
| 7 | 撕裂之城混音 | 59% | +2连胜 |
| 8 | 南湾湖人 | 57% | +3连胜 |
| 9 | 苏瀑天空力量 | 56% | 1连负 |
| 10 | 圣迭戈快船 | 38% | +1连胜 |
| 11 | 盐湖城之星 | 38% | 1连负 |
| 12 | 德克萨斯传奇 | 33% | 4连负 |
| 13 | 31% | 3连负 | |
| 14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 24% | 2连负 |
| 15 | 孟菲斯疾行 | 14% | 2连负 |
| 东部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猛龙905 | 100% | +14连胜 |
| 2 | 格林斯伯勒蜂群 | 71% | +5连胜 |
| 3 | 缅因凯尔特人 | 64% | 2连负 |
| 4 | 长岛篮网 | 50% | +2连胜 |
| 5 | 首都前进 | 43% | 1连负 |
| 6 | 科利奇帕克天鹰 | 36% | 2连负 |
| 7 | 特拉华蓝衫 | 29% | +1连胜 |
| 8 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 7% | 10连负 |
| 西部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盐湖城之星 | 86% | +3连胜 |
| 2 | 斯托克顿国王 | 64% | +1连胜 |
| 3 | 圣迭戈快船 | 64% | 1连负 |
| 4 | 撕裂之城混音 | 57% | 1连负 |
| 5 | 南湾湖人 | 50% | +1连胜 |
| 6 | 21% | 2连负 | |
| 7 | 圣克鲁斯勇士 | 7% | 4连负 |
| 中部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大急流城黄金 | 71% | +1连胜 |
| 2 | 克利夫兰剑客 | 57% | +3连胜 |
| 3 | 爱荷华狼队 | 57% | +1连胜 |
| 4 | 苏瀑天空力量 | 57% | 2连负 |
| 5 | 风城公牛 | 50% | +1连胜 |
| 6 | 汽车城邮轮 | 43% | +1连胜 |
| 7 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 36% | 1连负 |
| 8 | 威斯康星牧群 | 29% | 1连负 |
| 南部排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯汀马刺 | 86% | 1连负 |
| 2 | 奥西奥拉魔术 | 57% | 3连负 |
| 3 | 德克萨斯传奇 | 50% | +1连胜 |
| 4 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 50% | 1连负 |
| 5 | 孟菲斯疾行 | 50% | +4连胜 |
| 6 | 墨西哥城队长 | 43% | 2连负 |
| 7 | 伯明翰中队 | 36% | +1连胜 |
| 8 | 俄克拉荷马城蓝色 | 29% | 6连负 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。