| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特拉华蓝衫 | 253/198/93 | 57/141 | 109 | 5 | 36 |
| 2 | - | 猛龙905 | 149/113/50 | 60/53 | 103 | 3 | 21 |
| 3 | - | 克利夫兰剑客 | 122/106/44 | 59/47 | 102 | 1 | 42 |
| 4 | - | 德克萨斯传奇 | 311/216/103 | 73/143 | 91 | 16 | 60 |
| 5 | - | 斯托克顿国王 | 171/136/65 | 50/86 | 91 | 1 | 43 |
| 6 | - | 爱荷华狼队 | 290/204/99 | 90/114 | 87 | 0 | 49 |
| 7 | - | 长岛篮网 | 126/98/43 | 34/64 | 85 | 6 | 36 |
| 8 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 282/196/81 | 85/111 | 84 | 7 | 81 |
| 9 | - | 撕裂之城混音 | 173/122/58 | 32/90 | 84 | 2 | 77 |
| 10 | - | 汽车城邮轮 | 184/169/71 | 65/104 | 79 | 5 | 48 |
| 11 | - | 科利奇帕克天鹰 | 102/86/41 | 18/68 | 77 | 0 | 41 |
| 12 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 144/91/46 | 51/40 | 75 | 3 | 31 |
| 13 | - | 圣迭戈快船 | 187/160/76 | 43/117 | 74 | 1 | 88 |
| 14 | - | 风城公牛 | 258/176/90 | 60/116 | 74 | 6 | 36 |
| 15 | - | 圣迭戈快船 | 223/170/82 | 77/93 | 73 | 3 | 59 |
| 16 | - | 大急流城黄金 | 154/134/50 | 54/80 | 73 | 4 | 42 |
| 17 | - | 长岛篮网 | 217/154/81 | 57/97 | 70 | 3 | 33 |
| 18 | - | 墨西哥城队长 | 149/124/44 | 77/47 | 69 | 3 | 31 |
| 19 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 149/124/52 | 45/79 | 68 | 5 | 44 |
| 20 | - | 克利夫兰剑客 | 221/178/82 | 68/110 | 68 | 6 | 30 |
| 21 | - | 盐湖城之星 | 147/103/48 | 58/45 | 67 | 1 | 22 |
| 22 | - | 268/205/90 | 68/137 | 66 | 3 | 65 | |
| 23 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 205/196/69 | 108/88 | 62 | 1 | 81 |
| 24 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 201/144/71 | 89/55 | 61 | 0 | 35 |
| 25 | - | 风城公牛 | 146/128/46 | 36/92 | 61 | 3 | 24 |
| 26 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 118/98/48 | 19/79 | 60 | 5 | 35 |
| 27 | - | 缅因凯尔特人 | 164/133/52 | 76/57 | 59 | 4 | 48 |
| 28 | - | 圣克鲁斯勇士 | 223/173/75 | 112/61 | 58 | 0 | 40 |
| 29 | - | 大急流城黄金 | 207/153/74 | 95/58 | 57 | 2 | 56 |
| 30 | - | 风城公牛 | 198/117/71 | 20/97 | 56 | 8 | 79 |
| 31 | - | 首都前进 | 140/99/44 | 23/76 | 55 | 5 | 50 |
| 32 | - | 盐湖城之星 | 205/126/68 | 39/87 | 55 | 0 | 27 |
| 33 | - | 南湾湖人 | 210/167/70 | 89/78 | 54 | 7 | 45 |
| 34 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 183/126/69 | 23/103 | 52 | 7 | 78 |
| 35 | - | 盐湖城之星 | 191/127/58 | 62/65 | 50 | 2 | 25 |
| 36 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 178/119/58 | 42/77 | 50 | 25 | 55 |
| 37 | - | 孟菲斯川流 | 141/125/54 | 28/97 | 50 | 8 | 67 |
| 38 | - | 奥西奥拉魔术 | 110/82/32 | 34/48 | 49 | 8 | 35 |
| 39 | - | 爱荷华狼队 | 217/123/74 | 31/92 | 49 | 2 | 31 |
| 40 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 159/157/59 | 91/66 | 48 | 6 | 70 |
| 41 | - | 缅因凯尔特人 | 97/88/37 | 34/54 | 48 | 3 | 25 |
| 42 | - | 撕裂之城混音 | 30/20/10 | 5/15 | 48 | 0 | 13 |
| 43 | - | 墨西哥城队长 | 223/176/76 | 90/86 | 47 | 1 | 50 |
| 44 | - | 奥西奥拉魔术 | 152/120/50 | 84/36 | 47 | 1 | 25 |
| 45 | - | 缅因凯尔特人 | 82/55/29 | 4/51 | 46 | 12 | 92 |
| 46 | - | 大急流城黄金 | 58/49/24 | 19/30 | 44 | 8 | 51 |
| 47 | - | 苏瀑天空力量 | 133/101/42 | 43/58 | 44 | 3 | 44 |
| 48 | - | 圣克鲁斯勇士 | 192/153/71 | 29/124 | 44 | 6 | 56 |
| 49 | - | 大急流城黄金 | 228/148/75 | 64/84 | 43 | 15 | 87 |
| 50 | - | 科利奇帕克天鹰 | 93/70/35 | 18/52 | 43 | 3 | 51 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。