| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 撕裂之城混音 | 264/181/93 | 100/81 | 23 | 0 | 45 |
| 2 | - | 圣克鲁斯勇士 | 223/173/75 | 112/61 | 58 | 0 | 40 |
| 3 | - | 墨西哥城队长 | 219/154/69 | 98/56 | 25 | 4 | 56 |
| 4 | - | 大急流城黄金 | 207/153/74 | 95/58 | 57 | 2 | 56 |
| 5 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 244/174/84 | 97/77 | 31 | 1 | 84 |
| 6 | - | 圣迭戈快船 | 183/125/61 | 84/41 | 19 | 6 | 56 |
| 7 | - | 德克萨斯传奇 | 144/125/50 | 96/29 | 18 | 3 | 42 |
| 8 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 201/144/71 | 89/55 | 61 | 0 | 35 |
| 9 | - | 斯托克顿国王 | 227/167/76 | 85/82 | 32 | 6 | 56 |
| 10 | - | 特拉华蓝衫 | 212/150/71 | 81/69 | 24 | 2 | 59 |
| 11 | - | 风城公牛 | 230/153/75 | 81/72 | 21 | 10 | 76 |
| 12 | - | 墨西哥城队长 | 223/176/76 | 90/86 | 47 | 1 | 50 |
| 13 | - | 孟菲斯川流 | 244/174/85 | 80/94 | 29 | 4 | 57 |
| 14 | - | 圣迭戈快船 | 223/170/82 | 77/93 | 73 | 3 | 59 |
| 15 | - | 威斯康星牧群 | 134/124/48 | 90/34 | 33 | 1 | 23 |
| 16 | - | 科利奇帕克天鹰 | 187/151/66 | 87/64 | 25 | 12 | 49 |
| 17 | - | 奥西奥拉魔术 | 152/120/50 | 84/36 | 47 | 1 | 25 |
| 18 | - | 克利夫兰剑客 | 130/103/41 | 85/18 | 24 | 5 | 37 |
| 19 | - | 长岛篮网 | 182/143/68 | 69/74 | 35 | 6 | 73 |
| 20 | - | 德克萨斯传奇 | 188/154/63 | 85/69 | 14 | 0 | 59 |
| 21 | - | 奥斯汀马刺 | 259/163/83 | 64/99 | 32 | 4 | 44 |
| 22 | - | 斯托克顿国王 | 174/158/61 | 95/63 | 28 | 5 | 63 |
| 23 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 205/196/69 | 108/88 | 62 | 1 | 81 |
| 24 | - | 奥西奥拉魔术 | 242/179/87 | 91/88 | 28 | 1 | 59 |
| 25 | - | 风城公牛 | 124/81/35 | 71/10 | 13 | 1 | 31 |
| 26 | - | 爱荷华狼队 | 290/204/99 | 90/114 | 87 | 0 | 49 |
| 27 | - | 缅因凯尔特人 | 158/109/56 | 65/44 | 26 | 5 | 33 |
| 28 | - | 南湾湖人 | 210/167/70 | 89/78 | 54 | 7 | 45 |
| 29 | - | 墨西哥城队长 | 149/124/44 | 77/47 | 69 | 3 | 31 |
| 30 | - | 缅因凯尔特人 | 131/126/47 | 84/42 | 14 | 10 | 45 |
| 31 | - | 伯明翰中队 | 126/80/41 | 58/22 | 15 | 12 | 34 |
| 32 | - | 长岛篮网 | 227/182/84 | 71/111 | 25 | 7 | 65 |
| 33 | - | 孟菲斯川流 | 215/163/67 | 75/88 | 35 | 2 | 60 |
| 34 | - | 奥西奥拉魔术 | 150/108/47 | 66/42 | 23 | 4 | 28 |
| 35 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 144/91/46 | 51/40 | 75 | 3 | 31 |
| 36 | - | 长岛篮网 | 217/154/81 | 57/97 | 70 | 3 | 33 |
| 37 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 131/129/48 | 82/47 | 25 | 2 | 29 |
| 38 | - | 德克萨斯传奇 | 311/216/103 | 73/143 | 91 | 16 | 60 |
| 39 | - | 撕裂之城混音 | 123/113/44 | 81/32 | 10 | 9 | 44 |
| 40 | - | 科利奇帕克天鹰 | 152/128/45 | 84/44 | 28 | 2 | 44 |
| 41 | - | 奥斯汀马刺 | 154/113/54 | 60/53 | 13 | 5 | 47 |
| 42 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 282/196/81 | 85/111 | 84 | 7 | 81 |
| 43 | - | 160/138/59 | 84/54 | 22 | 3 | 48 | |
| 44 | - | 苏瀑天空力量 | 112/77/37 | 59/18 | 35 | 3 | 47 |
| 45 | - | 圣克鲁斯勇士 | 195/146/69 | 62/84 | 14 | 17 | 92 |
| 46 | - | 缅因凯尔特人 | 164/133/52 | 76/57 | 59 | 4 | 48 |
| 47 | - | 长岛篮网 | 95/75/32 | 59/16 | 11 | 1 | 11 |
| 48 | - | 苏瀑天空力量 | 157/139/56 | 71/68 | 35 | 0 | 41 |
| 49 | - | 圣克鲁斯勇士 | 134/135/52 | 80/55 | 37 | 5 | 88 |
| 50 | - | 首都前进 | 181/143/58 | 74/69 | 24 | 3 | 38 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。