| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 盐湖城之星 | 133/88/50 | 4/84 | 14 | 10 | 147 |
| 2 | - | 斯托克顿国王 | 121/96/57 | 1/95 | 16 | 18 | 138 |
| 3 | - | 大急流城黄金 | 190/118/71 | 0/118 | 10 | 22 | 118 |
| 4 | - | 德克萨斯传奇 | 183/117/66 | 28/89 | 14 | 2 | 118 |
| 5 | - | 科利奇帕克天鹰 | 178/143/62 | 69/74 | 18 | 14 | 115 |
| 6 | - | 爱荷华狼队 | 220/153/90 | 35/118 | 41 | 1 | 115 |
| 7 | - | 奥斯汀马刺 | 188/138/64 | 61/77 | 24 | 13 | 114 |
| 8 | - | 盐湖城之星 | 171/111/63 | 37/74 | 9 | 26 | 114 |
| 9 | - | 汽车城邮轮 | 186/114/75 | 0/114 | 31 | 10 | 113 |
| 10 | - | 圣克鲁斯勇士 | 104/83/46 | 1/82 | 8 | 15 | 95 |
| 11 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 208/154/81 | 52/102 | 25 | 5 | 93 |
| 12 | - | 圣克鲁斯勇士 | 195/146/69 | 62/84 | 14 | 17 | 92 |
| 13 | - | 缅因凯尔特人 | 82/55/29 | 4/51 | 46 | 12 | 92 |
| 14 | - | 首都前进 | 211/141/79 | 53/88 | 27 | 21 | 91 |
| 15 | - | 圣迭戈快船 | 187/160/76 | 43/117 | 74 | 1 | 88 |
| 16 | - | 圣克鲁斯勇士 | 134/135/52 | 80/55 | 37 | 5 | 88 |
| 17 | - | 德克萨斯传奇 | 99/59/45 | 0/59 | 13 | 52 | 88 |
| 18 | - | 大急流城黄金 | 228/148/75 | 64/84 | 43 | 15 | 87 |
| 19 | - | 伯明翰中队 | 129/108/57 | 16/92 | 22 | 3 | 86 |
| 20 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 244/174/84 | 97/77 | 31 | 1 | 84 |
| 21 | - | 风城公牛 | 157/108/64 | 16/92 | 12 | 16 | 84 |
| 22 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 156/109/54 | 30/79 | 31 | 12 | 84 |
| 23 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 205/196/69 | 108/88 | 62 | 1 | 81 |
| 24 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 282/196/81 | 85/111 | 84 | 7 | 81 |
| 25 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 144/97/51 | 39/58 | 29 | 10 | 81 |
| 26 | - | 特拉华蓝衫 | 196/129/82 | 10/119 | 22 | 9 | 81 |
| 27 | - | 奥西奥拉魔术 | 126/84/41 | 18/66 | 15 | 14 | 80 |
| 28 | - | 风城公牛 | 198/117/71 | 20/97 | 56 | 8 | 79 |
| 29 | - | 汽车城邮轮 | 149/103/58 | 29/74 | 10 | 10 | 79 |
| 30 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 183/126/69 | 23/103 | 52 | 7 | 78 |
| 31 | - | 克利夫兰剑客 | 138/99/59 | 7/92 | 15 | 6 | 77 |
| 32 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 80/60/31 | 1/59 | 10 | 10 | 77 |
| 33 | - | 撕裂之城混音 | 173/122/58 | 32/90 | 84 | 2 | 77 |
| 34 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 130/93/56 | 25/68 | 19 | 15 | 76 |
| 35 | - | 爱荷华狼队 | 154/114/64 | 23/91 | 11 | 19 | 76 |
| 36 | - | 风城公牛 | 230/153/75 | 81/72 | 21 | 10 | 76 |
| 37 | - | 南湾湖人 | 88/65/41 | 0/65 | 9 | 18 | 75 |
| 38 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 66/43/27 | 1/42 | 6 | 25 | 74 |
| 39 | - | 猛龙905 | 109/87/41 | 34/53 | 19 | 12 | 74 |
| 40 | - | 苏瀑天空力量 | 127/106/46 | 41/65 | 21 | 7 | 74 |
| 41 | - | 墨西哥城队长 | 80/54/28 | 11/43 | 17 | 5 | 74 |
| 42 | - | 长岛篮网 | 182/143/68 | 69/74 | 35 | 6 | 73 |
| 43 | - | 南湾湖人 | 157/101/51 | 33/68 | 33 | 14 | 73 |
| 44 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 109/84/43 | 30/54 | 22 | 5 | 73 |
| 45 | - | 圣迭戈快船 | 96/69/39 | 1/68 | 10 | 4 | 72 |
| 46 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 170/110/61 | 40/70 | 11 | 16 | 72 |
| 47 | - | 克利夫兰剑客 | 231/159/87 | 49/110 | 25 | 7 | 72 |
| 48 | - | 猛龙905 | 160/113/71 | 9/104 | 31 | 15 | 72 |
| 49 | - | 首都前进 | 118/112/48 | 42/70 | 34 | 10 | 71 |
| 50 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 131/102/52 | 29/73 | 28 | 13 | 71 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。