| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 爱荷华狼队 | 369/259/140 | 71/188 | 98 | 2 | 211 |
| 2 | - | 伯明翰中队 | 316/246/132 | 65/181 | 63 | 22 | 189 |
| 3 | - | 盐湖城之星 | 156/103/61 | 2/101 | 32 | 15 | 180 |
| 4 | - | 德克萨斯传奇 | 267/200/108 | 57/143 | 39 | 11 | 170 |
| 5 | - | 斯托克顿国王 | 140/109/66 | 1/108 | 17 | 21 | 165 |
| 6 | - | 克利夫兰剑客 | 261/166/103 | 18/148 | 35 | 12 | 160 |
| 7 | - | 奥斯汀马刺 | 179/153/69 | 40/113 | 50 | 5 | 160 |
| 8 | - | 盐湖城之星 | 146/94/55 | 4/90 | 14 | 10 | 159 |
| 9 | - | 撕裂之城混音 | 264/186/100 | 85/101 | 46 | 13 | 157 |
| 10 | - | 墨西哥城队长 | 186/126/69 | 9/117 | 26 | 11 | 150 |
| 11 | - | 爱荷华狼队 | 234/164/87 | 42/122 | 19 | 35 | 147 |
| 12 | - | 科利奇帕克天鹰 | 234/214/81 | 100/114 | 36 | 18 | 146 |
| 13 | - | 盐湖城之星 | 211/138/78 | 48/90 | 18 | 34 | 137 |
| 14 | - | 大急流城黄金 | 230/141/88 | 0/141 | 10 | 23 | 136 |
| 15 | - | 爱荷华狼队 | 237/170/97 | 40/130 | 48 | 2 | 135 |
| 16 | - | 风城公牛 | 341/243/117 | 107/136 | 28 | 8 | 133 |
| 17 | - | 首都前进 | 162/127/62 | 67/60 | 52 | 12 | 131 |
| 18 | - | 科利奇帕克天鹰 | 193/160/67 | 80/80 | 18 | 19 | 128 |
| 19 | - | 奥西奥拉魔术 | 280/203/105 | 65/138 | 52 | 6 | 127 |
| 20 | - | 伯明翰中队 | 179/149/78 | 31/118 | 37 | 6 | 127 |
| 21 | - | 德克萨斯传奇 | 206/137/77 | 32/105 | 17 | 3 | 126 |
| 22 | - | 盐湖城之星 | 239/168/70 | 93/75 | 39 | 4 | 126 |
| 23 | - | 伯明翰中队 | 256/166/95 | 15/151 | 30 | 20 | 125 |
| 24 | - | 汽车城邮轮 | 211/125/85 | 0/125 | 31 | 13 | 124 |
| 25 | - | 南湾湖人 | 135/75/55 | 0/75 | 29 | 43 | 124 |
| 26 | - | 猛龙905 | 164/104/55 | 42/62 | 22 | 20 | 120 |
| 27 | - | 大急流城黄金 | 227/172/87 | 74/98 | 19 | 11 | 117 |
| 28 | - | 缅因凯尔特人 | 175/107/66 | 4/103 | 46 | 17 | 117 |
| 29 | - | 汽车城邮轮 | 200/126/76 | 0/126 | 44 | 15 | 117 |
| 30 | - | 圣克鲁斯勇士 | 222/167/80 | 72/95 | 17 | 17 | 115 |
| 31 | - | 特拉华蓝衫 | 333/256/117 | 83/173 | 57 | 19 | 115 |
| 32 | - | 奥斯汀马刺 | 188/138/64 | 61/77 | 24 | 13 | 114 |
| 33 | - | 首都前进 | 271/178/103 | 62/116 | 33 | 26 | 113 |
| 34 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 269/186/87 | 82/104 | 69 | 32 | 110 |
| 35 | - | 猛龙905 | 186/161/69 | 67/94 | 67 | 7 | 109 |
| 36 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 280/187/82 | 94/93 | 111 | 16 | 109 |
| 37 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 170/138/68 | 57/81 | 13 | 15 | 109 |
| 38 | - | 圣克鲁斯勇士 | 173/131/66 | 53/78 | 14 | 14 | 109 |
| 39 | - | 汽车城邮轮 | 226/141/81 | 28/113 | 24 | 21 | 109 |
| 40 | - | 圣迭戈快船 | 303/234/119 | 71/163 | 56 | 9 | 108 |
| 41 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 294/258/102 | 161/97 | 71 | 8 | 108 |
| 42 | - | 圣克鲁斯勇士 | 116/92/51 | 1/91 | 9 | 18 | 108 |
| 43 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 236/172/91 | 62/110 | 27 | 8 | 108 |
| 44 | - | 撕裂之城混音 | 230/169/75 | 51/118 | 114 | 6 | 108 |
| 45 | - | 德克萨斯传奇 | 77/73/29 | 39/34 | 22 | 5 | 107 |
| 46 | - | 圣克鲁斯勇士 | 187/123/73 | 20/103 | 14 | 23 | 107 |
| 47 | - | 猛龙905 | 113/63/42 | 0/63 | 17 | 13 | 107 |
| 48 | - | 缅因凯尔特人 | 121/75/46 | 4/71 | 51 | 17 | 107 |
| 49 | - | 爱荷华狼队 | 217/150/87 | 41/109 | 22 | 8 | 105 |
| 50 | - | 德克萨斯传奇 | 125/73/57 | 0/73 | 13 | 59 | 103 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。