| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 德克萨斯传奇 | 125/73/57 | 0/73 | 13 | 59 | 103 |
| 2 | - | 南湾湖人 | 135/75/55 | 0/75 | 29 | 43 | 124 |
| 3 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 74/36/26 | 0/36 | 7 | 38 | 62 |
| 4 | - | 德克萨斯传奇 | 69/47/31 | 0/47 | 7 | 36 | 70 |
| 5 | - | 爱荷华狼队 | 234/164/87 | 42/122 | 19 | 35 | 147 |
| 6 | - | 盐湖城之星 | 211/138/78 | 48/90 | 18 | 34 | 137 |
| 7 | - | 首都前进 | 239/173/90 | 79/94 | 21 | 34 | 93 |
| 8 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 269/186/87 | 82/104 | 69 | 32 | 110 |
| 9 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 232/152/75 | 58/94 | 58 | 32 | 63 |
| 10 | - | 威斯康星牧群 | 117/98/41 | 49/49 | 14 | 30 | 80 |
| 11 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 85/51/33 | 1/50 | 6 | 29 | 88 |
| 12 | - | 伯明翰中队 | 148/138/50 | 103/35 | 34 | 28 | 103 |
| 13 | - | 苏瀑天空力量 | 154/104/61 | 12/92 | 18 | 27 | 101 |
| 14 | - | 首都前进 | 271/178/103 | 62/116 | 33 | 26 | 113 |
| 15 | - | 爱荷华狼队 | 179/136/72 | 26/110 | 12 | 24 | 98 |
| 16 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 37/22/14 | 0/22 | 1 | 23 | 47 |
| 17 | - | 特拉华蓝衫 | 75/54/36 | 0/54 | 20 | 23 | 98 |
| 18 | - | 圣克鲁斯勇士 | 187/123/73 | 20/103 | 14 | 23 | 107 |
| 19 | - | 大急流城黄金 | 230/141/88 | 0/141 | 10 | 23 | 136 |
| 20 | - | 缅因凯尔特人 | 92/68/39 | 4/64 | 23 | 23 | 55 |
| 21 | - | 缅因凯尔特人 | 122/101/51 | 13/88 | 17 | 22 | 83 |
| 22 | - | 伯明翰中队 | 316/246/132 | 65/181 | 63 | 22 | 189 |
| 23 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 135/99/46 | 54/45 | 11 | 22 | 41 |
| 24 | - | 汽车城邮轮 | 226/141/81 | 28/113 | 24 | 21 | 109 |
| 25 | - | 斯托克顿国王 | 140/109/66 | 1/108 | 17 | 21 | 165 |
| 26 | - | 汽车城邮轮 | 202/156/73 | 83/73 | 16 | 21 | 81 |
| 27 | - | 克利夫兰剑客 | 71/42/31 | 0/42 | 13 | 20 | 67 |
| 28 | - | 伯明翰中队 | 256/166/95 | 15/151 | 30 | 20 | 125 |
| 29 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 28/22/11 | 0/22 | 2 | 20 | 37 |
| 30 | - | 猛龙905 | 164/104/55 | 42/62 | 22 | 20 | 120 |
| 31 | - | 汽车城邮轮 | 148/121/55 | 65/56 | 18 | 19 | 55 |
| 32 | - | 奥西奥拉魔术 | 152/122/55 | 68/54 | 38 | 19 | 74 |
| 33 | - | 克利夫兰剑客 | 184/124/72 | 28/96 | 30 | 19 | 76 |
| 34 | - | 科利奇帕克天鹰 | 148/132/53 | 32/100 | 46 | 19 | 64 |
| 35 | - | 237/133/88 | 34/99 | 12 | 19 | 103 | |
| 36 | - | 苏瀑天空力量 | 191/126/81 | 0/126 | 25 | 19 | 92 |
| 37 | - | 特拉华蓝衫 | 333/256/117 | 83/173 | 57 | 19 | 115 |
| 38 | - | 科利奇帕克天鹰 | 193/160/67 | 80/80 | 18 | 19 | 128 |
| 39 | - | 圣迭戈快船 | 116/72/40 | 9/63 | 14 | 19 | 77 |
| 40 | - | 南湾湖人 | 92/69/42 | 0/69 | 13 | 19 | 85 |
| 41 | - | 95/60/35 | 14/46 | 7 | 18 | 72 | |
| 42 | - | 圣克鲁斯勇士 | 116/92/51 | 1/91 | 9 | 18 | 108 |
| 43 | - | 南湾湖人 | 193/125/64 | 36/89 | 38 | 18 | 88 |
| 44 | - | 科利奇帕克天鹰 | 234/214/81 | 100/114 | 36 | 18 | 146 |
| 45 | - | 圣迭戈快船 | 224/191/92 | 44/147 | 30 | 18 | 100 |
| 46 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 194/127/68 | 47/80 | 14 | 18 | 85 |
| 47 | - | 墨西哥城队长 | 71/49/29 | 9/40 | 13 | 18 | 59 |
| 48 | - | 缅因凯尔特人 | 175/107/66 | 4/103 | 46 | 17 | 117 |
| 49 | - | 威斯康星牧群 | 178/116/64 | 76/40 | 20 | 17 | 87 |
| 50 | - | 缅因凯尔特人 | 121/75/46 | 4/71 | 51 | 17 | 107 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。