| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 德克萨斯传奇 | 99/59/45 | 0/59 | 13 | 52 | 88 |
| 2 | - | 盐湖城之星 | 171/111/63 | 37/74 | 9 | 26 | 114 |
| 3 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 66/43/27 | 1/42 | 6 | 25 | 74 |
| 4 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 178/119/58 | 42/77 | 50 | 25 | 55 |
| 5 | - | 威斯康星牧群 | 103/81/37 | 42/39 | 12 | 24 | 60 |
| 6 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 37/22/14 | 0/22 | 1 | 23 | 47 |
| 7 | - | 大急流城黄金 | 190/118/71 | 0/118 | 10 | 22 | 118 |
| 8 | - | 缅因凯尔特人 | 88/63/37 | 4/59 | 22 | 21 | 54 |
| 9 | - | 首都前进 | 211/141/79 | 53/88 | 27 | 21 | 91 |
| 10 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 135/97/46 | 52/45 | 10 | 19 | 36 |
| 11 | - | 爱荷华狼队 | 154/114/64 | 23/91 | 11 | 19 | 76 |
| 12 | - | 墨西哥城队长 | 65/43/26 | 7/36 | 12 | 18 | 58 |
| 13 | - | 南湾湖人 | 88/65/41 | 0/65 | 9 | 18 | 75 |
| 14 | - | 斯托克顿国王 | 121/96/57 | 1/95 | 16 | 18 | 138 |
| 15 | - | 孟菲斯川流 | 64/55/26 | 1/54 | 6 | 17 | 50 |
| 16 | - | 圣克鲁斯勇士 | 195/146/69 | 62/84 | 14 | 17 | 92 |
| 17 | - | 汽车城邮轮 | 113/101/43 | 51/50 | 14 | 17 | 51 |
| 18 | - | 80/49/29 | 9/40 | 5 | 16 | 59 | |
| 19 | - | 风城公牛 | 157/108/64 | 16/92 | 12 | 16 | 84 |
| 20 | - | 德克萨斯传奇 | 311/216/103 | 73/143 | 91 | 16 | 60 |
| 21 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 170/110/61 | 40/70 | 11 | 16 | 72 |
| 22 | - | 大急流城黄金 | 228/148/75 | 64/84 | 43 | 15 | 87 |
| 23 | - | 猛龙905 | 160/113/71 | 9/104 | 31 | 15 | 72 |
| 24 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 130/93/56 | 25/68 | 19 | 15 | 76 |
| 25 | - | 圣克鲁斯勇士 | 104/83/46 | 1/82 | 8 | 15 | 95 |
| 26 | - | 奥西奥拉魔术 | 126/84/41 | 18/66 | 15 | 14 | 80 |
| 27 | - | 科利奇帕克天鹰 | 178/143/62 | 69/74 | 18 | 14 | 115 |
| 28 | - | 南湾湖人 | 157/101/51 | 33/68 | 33 | 14 | 73 |
| 29 | - | 奥斯汀马刺 | 188/138/64 | 61/77 | 24 | 13 | 114 |
| 30 | - | 克利夫兰剑客 | 61/41/27 | 0/41 | 16 | 13 | 69 |
| 31 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 131/102/52 | 29/73 | 28 | 13 | 71 |
| 32 | - | 圣迭戈快船 | 94/56/31 | 8/48 | 8 | 13 | 59 |
| 33 | - | 科利奇帕克天鹰 | 187/151/66 | 87/64 | 25 | 12 | 49 |
| 34 | - | 猛龙905 | 109/87/41 | 34/53 | 19 | 12 | 74 |
| 35 | - | 墨西哥城队长 | 172/132/65 | 46/86 | 23 | 12 | 65 |
| 36 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 156/109/54 | 30/79 | 31 | 12 | 84 |
| 37 | - | 缅因凯尔特人 | 82/55/29 | 4/51 | 46 | 12 | 92 |
| 38 | - | 伯明翰中队 | 126/80/41 | 58/22 | 15 | 12 | 34 |
| 39 | - | 斯托克顿国王 | 100/75/42 | 30/45 | 17 | 12 | 49 |
| 40 | - | 特拉华蓝衫 | 125/104/48 | 27/77 | 15 | 12 | 59 |
| 41 | - | 克利夫兰剑客 | 142/101/55 | 23/78 | 24 | 12 | 68 |
| 42 | - | 汽车城邮轮 | 57/61/21 | 27/34 | 15 | 11 | 42 |
| 43 | - | 长岛篮网 | 51/36/18 | 14/22 | 5 | 11 | 33 |
| 44 | - | 德克萨斯传奇 | 32/15/8 | 4/11 | 5 | 11 | 25 |
| 45 | - | 撕裂之城混音 | 85/77/34 | 38/39 | 16 | 11 | 53 |
| 46 | - | 孟菲斯川流 | 51/40/22 | 0/40 | 15 | 11 | 59 |
| 47 | - | 大急流城黄金 | 115/82/43 | 39/43 | 16 | 11 | 64 |
| 48 | - | 奥斯汀马刺 | 38/23/13 | 0/23 | 5 | 11 | 41 |
| 49 | - | 圣迭戈快船 | 105/86/43 | 30/56 | 12 | 11 | 69 |
| 50 | - | 德克萨斯传奇 | 18/12/7 | 0/12 | 5 | 11 | 34 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。