| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 德克萨斯传奇 | 311/216/103 | 73/143 | 91 | 16 | 60 |
| 2 | - | 爱荷华狼队 | 290/204/99 | 90/114 | 87 | 0 | 49 |
| 3 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 271/187/77 | 82/105 | 80 | 7 | 79 |
| 4 | - | 268/205/90 | 68/137 | 66 | 3 | 65 | |
| 5 | - | 撕裂之城混音 | 264/181/93 | 100/81 | 23 | 0 | 45 |
| 6 | - | 奥斯汀马刺 | 259/163/83 | 64/99 | 32 | 4 | 44 |
| 7 | - | 特拉华蓝衫 | 253/198/93 | 57/141 | 109 | 5 | 36 |
| 8 | - | 孟菲斯川流 | 240/172/84 | 79/93 | 29 | 3 | 57 |
| 9 | - | 奥西奥拉魔术 | 235/173/84 | 88/85 | 27 | 1 | 57 |
| 10 | - | 克利夫兰剑客 | 231/159/87 | 49/110 | 25 | 7 | 72 |
| 11 | - | 大急流城黄金 | 228/148/75 | 64/84 | 43 | 15 | 87 |
| 12 | - | 长岛篮网 | 227/182/84 | 71/111 | 25 | 7 | 65 |
| 13 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 227/169/79 | 96/73 | 30 | 1 | 80 |
| 14 | - | 墨西哥城队长 | 223/176/76 | 90/86 | 47 | 1 | 50 |
| 15 | - | 克利夫兰剑客 | 221/178/82 | 68/110 | 68 | 6 | 30 |
| 16 | - | 爱荷华狼队 | 220/153/90 | 35/118 | 41 | 1 | 115 |
| 17 | - | 墨西哥城队长 | 219/154/69 | 98/56 | 25 | 4 | 56 |
| 18 | - | 长岛篮网 | 217/154/81 | 57/97 | 70 | 3 | 33 |
| 19 | - | 风城公牛 | 217/151/75 | 54/97 | 64 | 6 | 35 |
| 20 | - | 爱荷华狼队 | 217/123/74 | 31/92 | 49 | 2 | 31 |
| 21 | - | 斯托克顿国王 | 217/132/69 | 53/79 | 38 | 4 | 31 |
| 22 | - | 斯托克顿国王 | 216/160/72 | 81/79 | 31 | 6 | 53 |
| 23 | - | 特拉华蓝衫 | 212/150/71 | 81/69 | 24 | 2 | 59 |
| 24 | - | 首都前进 | 211/141/79 | 53/88 | 27 | 21 | 91 |
| 25 | - | 孟菲斯川流 | 211/162/66 | 75/87 | 35 | 1 | 57 |
| 26 | - | 南湾湖人 | 210/167/70 | 89/78 | 54 | 7 | 45 |
| 27 | - | 大急流城黄金 | 207/153/74 | 95/58 | 57 | 2 | 56 |
| 28 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 205/196/69 | 108/88 | 62 | 1 | 81 |
| 29 | - | 猛龙905 | 205/137/66 | 61/76 | 25 | 6 | 38 |
| 30 | - | 盐湖城之星 | 205/126/68 | 39/87 | 55 | 0 | 27 |
| 31 | - | 风城公牛 | 203/138/67 | 73/65 | 18 | 9 | 69 |
| 32 | - | 圣克鲁斯勇士 | 200/157/67 | 102/55 | 51 | 0 | 38 |
| 33 | - | 风城公牛 | 198/117/71 | 20/97 | 56 | 8 | 79 |
| 34 | - | 猛龙905 | 198/139/66 | 67/72 | 16 | 4 | 41 |
| 35 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 197/159/75 | 26/133 | 28 | 1 | 50 |
| 36 | - | 盐湖城之星 | 197/127/63 | 63/64 | 19 | 4 | 45 |
| 37 | - | 特拉华蓝衫 | 196/129/82 | 10/119 | 22 | 9 | 81 |
| 38 | - | 圣迭戈快船 | 194/152/71 | 67/85 | 64 | 3 | 53 |
| 39 | - | 大急流城黄金 | 192/125/68 | 47/78 | 23 | 5 | 48 |
| 40 | - | 盐湖城之星 | 191/127/58 | 62/65 | 50 | 2 | 25 |
| 41 | - | 汽车城邮轮 | 190/144/64 | 69/75 | 40 | 7 | 65 |
| 42 | - | 大急流城黄金 | 190/118/71 | 0/118 | 10 | 22 | 118 |
| 43 | - | 奥斯汀马刺 | 188/138/64 | 61/77 | 24 | 13 | 114 |
| 44 | - | 德克萨斯传奇 | 188/154/63 | 85/69 | 14 | 0 | 59 |
| 45 | - | 科利奇帕克天鹰 | 187/151/66 | 87/64 | 25 | 12 | 49 |
| 46 | - | 汽车城邮轮 | 186/114/75 | 0/114 | 31 | 10 | 113 |
| 47 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 186/120/52 | 57/63 | 27 | 3 | 57 |
| 48 | - | 汽车城邮轮 | 184/169/71 | 65/104 | 79 | 5 | 48 |
| 49 | - | 德克萨斯传奇 | 183/117/66 | 28/89 | 14 | 2 | 118 |
| 50 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 183/126/69 | 23/103 | 52 | 7 | 78 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。