| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 爱荷华狼队 | 432/319/147 | 138/181 | 93 | 9 | 97 |
| 2 | - | 苏瀑天空力量 | 426/333/154 | 115/218 | 157 | 1 | 81 |
| 3 | - | 撕裂之城混音 | 374/288/127 | 118/170 | 99 | 3 | 89 |
| 4 | - | 爱荷华狼队 | 365/258/122 | 115/143 | 107 | 3 | 65 |
| 5 | - | 爱荷华狼队 | 361/251/137 | 71/180 | 92 | 2 | 204 |
| 6 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 353/234/137 | 36/198 | 82 | 16 | 83 |
| 7 | - | 风城公牛 | 352/236/123 | 98/138 | 100 | 11 | 35 |
| 8 | - | 特拉华蓝衫 | 347/279/128 | 147/132 | 59 | 7 | 85 |
| 9 | - | 威斯康星牧群 | 346/236/120 | 108/128 | 47 | 3 | 69 |
| 10 | - | 德克萨斯传奇 | 344/251/117 | 82/169 | 102 | 16 | 69 |
| 11 | - | 风城公牛 | 341/243/117 | 107/136 | 28 | 8 | 133 |
| 12 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 337/233/98 | 103/130 | 96 | 7 | 88 |
| 13 | - | 336/262/112 | 107/155 | 130 | 4 | 101 | |
| 14 | - | 特拉华蓝衫 | 333/256/117 | 83/173 | 57 | 19 | 115 |
| 15 | - | 德克萨斯传奇 | 331/240/104 | 61/179 | 83 | 15 | 42 |
| 16 | - | 奥西奥拉魔术 | 330/229/110 | 132/97 | 50 | 4 | 97 |
| 17 | - | 327/255/105 | 86/169 | 88 | 3 | 79 | |
| 18 | - | 撕裂之城混音 | 326/263/114 | 158/105 | 30 | 1 | 91 |
| 19 | - | 墨西哥城队长 | 317/232/108 | 129/103 | 49 | 6 | 86 |
| 20 | - | 斯托克顿国王 | 317/220/110 | 105/115 | 36 | 7 | 102 |
| 21 | - | 伯明翰中队 | 316/246/132 | 65/181 | 63 | 22 | 189 |
| 22 | - | 盐湖城之星 | 314/255/131 | 70/185 | 94 | 1 | 55 |
| 23 | - | 格林斯伯勒蜂群 | 314/219/119 | 41/178 | 40 | 3 | 79 |
| 24 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 313/218/112 | 94/124 | 42 | 1 | 47 |
| 25 | - | 威斯康星牧群 | 308/204/105 | 81/123 | 78 | 4 | 79 |
| 26 | - | 撕裂之城混音 | 306/210/110 | 119/91 | 30 | 0 | 52 |
| 27 | - | 奥西奥拉魔术 | 303/220/107 | 114/106 | 35 | 2 | 68 |
| 28 | - | 盐湖城之星 | 302/227/100 | 104/123 | 27 | 5 | 76 |
| 29 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 294/258/102 | 161/97 | 71 | 8 | 108 |
| 30 | - | 圣迭戈快船 | 290/223/113 | 67/156 | 54 | 9 | 104 |
| 31 | - | 苏瀑天空力量 | 289/239/107 | 126/113 | 43 | 3 | 52 |
| 32 | - | 特拉华蓝衫 | 288/228/107 | 65/163 | 127 | 6 | 40 |
| 33 | - | 284/219/96 | 132/87 | 33 | 2 | 60 | |
| 34 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 284/227/94 | 157/70 | 69 | 1 | 39 |
| 35 | - | 汽车城邮轮 | 283/253/110 | 85/168 | 76 | 10 | 54 |
| 36 | - | 墨西哥城队长 | 281/226/96 | 119/107 | 73 | 3 | 72 |
| 37 | - | 奥西奥拉魔术 | 280/203/105 | 65/138 | 52 | 6 | 127 |
| 38 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 280/187/82 | 94/93 | 111 | 16 | 109 |
| 39 | - | 奥斯汀马刺 | 280/226/94 | 80/146 | 40 | 11 | 71 |
| 40 | - | 猛龙905 | 278/185/96 | 73/112 | 25 | 2 | 54 |
| 41 | - | 孟菲斯疾行 | 277/216/101 | 92/124 | 41 | 6 | 78 |
| 42 | - | 奥斯汀马刺 | 276/177/89 | 73/104 | 33 | 5 | 46 |
| 43 | - | 奥斯汀马刺 | 274/241/100 | 129/112 | 22 | 15 | 61 |
| 44 | - | 孟菲斯疾行 | 274/189/91 | 89/100 | 33 | 7 | 67 |
| 45 | - | 大急流城黄金 | 272/176/90 | 72/104 | 48 | 15 | 99 |
| 46 | - | 首都前进 | 271/178/103 | 62/116 | 33 | 26 | 113 |
| 47 | - | 圣克鲁斯勇士 | 270/203/90 | 134/69 | 69 | 0 | 46 |
| 48 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 269/186/87 | 82/104 | 69 | 32 | 110 |
| 49 | - | 斯托克顿国王 | 269/198/88 | 102/96 | 34 | 8 | 64 |
| 50 | - | 盐湖城之星 | 265/199/85 | 121/78 | 75 | 3 | 55 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。