| 启东站 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 67% | 2连胜 |
| 2 | 同曦 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 吉林 | 67% | 1连负 |
| 4 | 宁波 | 0% | 3连负 |
| 可克达拉站 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 广东 | 67% | 2连胜 |
| 3 | 青岛 | 33% | 2连负 |
| 4 | 北控 | 0% | 3连负 |
| 库尔勒站 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 新疆 | 67% | 2连胜 |
| 3 | 山西 | 33% | 2连负 |
| 4 | 青岛 | 0% | 3连负 |
| 青岛站 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | 0% | - |
| 2 | 新疆 | 0% | - |
| 3 | 江苏 | 0% | - |
| 4 | 北控 | 0% | - |
| 5 | 山西 | 0% | - |
| 6 | 天津 | 0% | - |
| 7 | 山东 | 0% | - |
| 8 | 福建 | 0% | - |
| 东营站 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东 | 0% | - |
| 2 | 山西 | 0% | - |
| 3 | 青岛 | 0% | - |
| 4 | 天津 | 0% | - |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。