| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广厦 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 青岛 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 山东 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 天津 | 0% | 2连负 |
| 5 | 北京 | 0% | 1连负 |
| B组上半区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 宁波 | 0% | 1连负 |
| 3 | 四川 | 0% | 1连负 |
| B组下半区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北控 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 香港金牛 | 0% | 1连负 |
| 3 | 同曦 | 0% | 1连负 |
| C组上半区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 100% | 1连胜 |
| 2 | 深圳 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 新疆 | 0% | 2连负 |
| C组下半区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建 | 50% | 1连胜 |
| 2 | 吉林 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 长沙勇胜 | 0% | 1连负 |
| D组上半区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 广州 | 0% | 1连负 |
| 3 | 广东 | 0% | 1连负 |
| D组下半区 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁 | 50% | 1连胜 |
| 2 | 江苏 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 合肥狂风峻茂 | 0% | 1连负 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。