| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 深圳 | 224/184/88 | 40/144 | 140 | 8 | 64 |
| 2 | - | 北控 | 289/250/110 | 48/202 | 138 | 13 | 80 |
| 3 | - | 广州 | 416/328/141 | 91/237 | 137 | 5 | 91 |
| 4 | - | 宁波 | 398/288/140 | 60/228 | 135 | 0 | 85 |
| 5 | - | 广厦 | 219/183/76 | 75/108 | 134 | 7 | 48 |
| 6 | - | 上海 | 326/222/123 | 76/146 | 132 | 5 | 83 |
| 7 | - | 青岛 | 482/331/173 | 97/234 | 126 | 10 | 99 |
| 8 | - | 江苏 | 349/248/116 | 87/161 | 115 | 1 | 64 |
| 9 | - | 同曦 | 432/290/132 | 119/171 | 115 | 3 | 57 |
| 10 | - | 天津 | 395/340/146 | 153/187 | 114 | 6 | 64 |
| 11 | - | 福建 | 325/234/98 | 113/121 | 110 | 3 | 58 |
| 12 | - | 新疆 | 270/200/108 | 71/129 | 108 | 8 | 163 |
| 13 | - | 广东 | 376/288/143 | 105/183 | 102 | 9 | 101 |
| 14 | - | 北京 | 421/307/149 | 150/157 | 102 | 1 | 69 |
| 15 | - | 天津 | 448/274/146 | 93/181 | 98 | 2 | 58 |
| 16 | - | 深圳 | 463/355/150 | 184/171 | 97 | 9 | 115 |
| 17 | - | 山东 | 152/107/48 | 65/42 | 91 | 0 | 64 |
| 18 | - | 广东 | 442/297/146 | 92/205 | 88 | 1 | 84 |
| 19 | - | 山东 | 376/302/134 | 115/187 | 87 | 4 | 69 |
| 20 | - | 浙江 | 170/155/48 | 105/50 | 85 | 3 | 42 |
| 21 | - | 吉林 | 240/203/73 | 140/63 | 84 | 0 | 50 |
| 22 | - | 广东 | 307/211/113 | 51/160 | 83 | 7 | 192 |
| 23 | - | 辽宁 | 383/297/143 | 87/210 | 82 | 8 | 73 |
| 24 | - | 辽宁 | 163/135/70 | 15/120 | 81 | 27 | 214 |
| 25 | - | 上海 | 283/190/106 | 47/143 | 79 | 8 | 131 |
| 26 | - | 吉林 | 333/237/119 | 91/146 | 78 | 0 | 57 |
| 27 | - | 北京 | 225/174/80 | 72/102 | 75 | 1 | 40 |
| 28 | - | 广东 | 205/182/68 | 115/67 | 74 | 0 | 52 |
| 29 | - | 广厦 | 326/208/89 | 78/130 | 74 | 6 | 55 |
| 30 | - | 深圳 | 428/308/146 | 160/148 | 74 | 3 | 108 |
| 31 | - | 新疆 | 252/222/100 | 102/120 | 74 | 2 | 66 |
| 32 | - | 山西 | 443/275/146 | 45/230 | 71 | 26 | 114 |
| 33 | - | 浙江 | 308/220/99 | 145/75 | 70 | 4 | 48 |
| 34 | - | 天津 | 103/82/36 | 22/60 | 70 | 0 | 32 |
| 35 | - | 四川 | 260/228/88 | 75/153 | 67 | 0 | 39 |
| 36 | - | 青岛 | 100/69/31 | 35/34 | 67 | 2 | 25 |
| 37 | - | 天津 | 366/254/131 | 115/139 | 67 | 7 | 218 |
| 38 | - | 福建 | 278/185/90 | 36/149 | 65 | 4 | 63 |
| 39 | - | 福建 | 147/125/52 | 61/64 | 62 | 0 | 51 |
| 40 | - | 上海 | 218/198/83 | 87/111 | 62 | 11 | 61 |
| 41 | - | 辽宁 | 226/194/81 | 96/98 | 61 | 0 | 45 |
| 42 | - | 北京 | 118/98/42 | 35/63 | 60 | 0 | 35 |
| 43 | - | 浙江 | 297/207/98 | 95/112 | 59 | 4 | 56 |
| 44 | - | 山东 | 291/243/92 | 149/94 | 59 | 5 | 43 |
| 45 | - | 宁波 | 349/248/101 | 107/141 | 56 | 1 | 53 |
| 46 | - | 山西 | 179/154/69 | 49/105 | 55 | 4 | 53 |
| 47 | - | 江苏 | 231/179/88 | 46/133 | 54 | 4 | 98 |
| 48 | - | 浙江 | 232/149/93 | 1/148 | 54 | 21 | 153 |
| 49 | - | 吉林 | 348/256/127 | 86/170 | 53 | 32 | 218 |
| 50 | - | 北控 | 359/221/127 | 62/159 | 53 | 5 | 38 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。