| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 福建 | 152/115/56 | 48/67 | 19 | 41 | 99 |
| 2 | - | 广州 | 200/107/82 | 5/102 | 15 | 41 | 147 |
| 3 | - | 浙江 | 205/138/72 | 56/82 | 31 | 39 | 130 |
| 4 | - | 青岛 | 335/245/117 | 76/169 | 36 | 33 | 195 |
| 5 | - | 宁波 | 200/102/82 | 0/102 | 11 | 32 | 126 |
| 6 | - | 吉林 | 348/256/127 | 86/170 | 53 | 32 | 218 |
| 7 | - | 辽宁 | 163/135/70 | 15/120 | 81 | 27 | 214 |
| 8 | - | 山西 | 443/275/146 | 45/230 | 71 | 26 | 114 |
| 9 | - | 山西 | 142/117/58 | 6/111 | 23 | 25 | 124 |
| 10 | - | 天津 | 155/103/66 | 2/101 | 18 | 25 | 71 |
| 11 | - | 广东 | 127/91/53 | 0/91 | 16 | 24 | 77 |
| 12 | - | 上海 | 160/104/71 | 1/103 | 12 | 23 | 134 |
| 13 | - | 上海 | 255/146/100 | 1/145 | 26 | 22 | 146 |
| 14 | - | 浙江 | 232/149/93 | 1/148 | 54 | 21 | 153 |
| 15 | - | 北京 | 148/89/59 | 8/81 | 18 | 21 | 128 |
| 16 | - | 广厦 | 157/107/61 | 0/107 | 20 | 18 | 124 |
| 17 | - | 新疆 | 88/59/35 | 0/59 | 8 | 17 | 58 |
| 18 | - | 同曦 | 162/116/62 | 15/101 | 32 | 16 | 157 |
| 19 | - | 山西 | 171/111/61 | 8/103 | 33 | 16 | 122 |
| 20 | - | 深圳 | 115/87/50 | 0/87 | 12 | 16 | 102 |
| 21 | - | 北控 | 199/119/67 | 27/92 | 12 | 15 | 120 |
| 22 | - | 江苏 | 381/306/156 | 59/247 | 37 | 14 | 183 |
| 23 | - | 山东 | 191/116/76 | 0/116 | 24 | 14 | 119 |
| 24 | - | 山东 | 407/267/127 | 25/242 | 53 | 14 | 151 |
| 25 | - | 天津 | 158/95/53 | 50/45 | 22 | 13 | 74 |
| 26 | - | 北控 | 289/250/110 | 48/202 | 138 | 13 | 80 |
| 27 | - | 广厦 | 159/126/65 | 12/114 | 22 | 12 | 144 |
| 28 | - | 宁波 | 85/57/30 | 0/57 | 18 | 12 | 98 |
| 29 | - | 青岛 | 35/33/12 | 11/22 | 3 | 12 | 35 |
| 30 | - | 福建 | 175/114/61 | 40/74 | 22 | 12 | 91 |
| 31 | - | 上海 | 218/198/83 | 87/111 | 62 | 11 | 61 |
| 32 | - | 北控 | 313/261/111 | 82/179 | 46 | 11 | 186 |
| 33 | - | 吉林 | 136/100/51 | 3/97 | 49 | 11 | 100 |
| 34 | - | 青岛 | 165/131/56 | 81/50 | 11 | 10 | 72 |
| 35 | - | 广州 | 313/217/103 | 106/111 | 37 | 10 | 91 |
| 36 | - | 浙江 | 177/146/67 | 24/122 | 38 | 10 | 114 |
| 37 | - | 同曦 | 270/224/93 | 143/81 | 33 | 10 | 152 |
| 38 | - | 青岛 | 482/331/173 | 97/234 | 126 | 10 | 99 |
| 39 | - | 新疆 | 131/88/57 | 0/88 | 19 | 10 | 77 |
| 40 | - | 北京 | 103/66/44 | 0/66 | 13 | 10 | 83 |
| 41 | - | 广厦 | 111/94/40 | 49/45 | 31 | 10 | 88 |
| 42 | - | 广东 | 99/61/34 | 1/60 | 7 | 10 | 74 |
| 43 | - | 福建 | 334/236/115 | 108/128 | 19 | 9 | 114 |
| 44 | - | 广东 | 376/288/143 | 105/183 | 102 | 9 | 101 |
| 45 | - | 山东 | 85/78/38 | 1/77 | 18 | 9 | 114 |
| 46 | - | 深圳 | 463/355/150 | 184/171 | 97 | 9 | 115 |
| 47 | - | 四川 | 108/87/35 | 25/62 | 15 | 8 | 54 |
| 48 | - | 深圳 | 224/184/88 | 40/144 | 140 | 8 | 64 |
| 49 | - | 吉林 | 56/53/16 | 31/22 | 7 | 8 | 27 |
| 50 | - | 辽宁 | 102/62/38 | 1/61 | 19 | 8 | 66 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。