| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 青岛 | 482/331/173 | 97/234 | 126 | 10 | 99 |
| 2 | - | 深圳 | 463/355/150 | 184/171 | 97 | 9 | 115 |
| 3 | - | 广东 | 442/297/146 | 92/205 | 88 | 1 | 84 |
| 4 | - | 同曦 | 432/290/132 | 119/171 | 115 | 3 | 57 |
| 5 | - | 深圳 | 428/308/146 | 160/148 | 74 | 3 | 108 |
| 6 | - | 北京 | 421/307/149 | 150/157 | 102 | 1 | 69 |
| 7 | - | 山西 | 420/264/137 | 40/224 | 68 | 26 | 107 |
| 8 | - | 天津 | 417/254/135 | 86/168 | 91 | 2 | 53 |
| 9 | - | 广州 | 416/328/141 | 91/237 | 137 | 5 | 91 |
| 10 | - | 宁波 | 398/288/140 | 60/228 | 135 | 0 | 85 |
| 11 | - | 山东 | 390/257/122 | 25/232 | 52 | 14 | 147 |
| 12 | - | 江苏 | 381/306/156 | 59/247 | 37 | 14 | 183 |
| 13 | - | 天津 | 376/326/140 | 147/179 | 109 | 6 | 64 |
| 14 | - | 广东 | 376/288/143 | 105/183 | 102 | 9 | 101 |
| 15 | - | 辽宁 | 370/290/139 | 84/206 | 81 | 8 | 73 |
| 16 | - | 北控 | 359/221/127 | 62/159 | 53 | 5 | 38 |
| 17 | - | 天津 | 356/245/128 | 110/135 | 66 | 7 | 209 |
| 18 | - | 山东 | 353/280/126 | 106/174 | 84 | 3 | 64 |
| 19 | - | 江苏 | 349/248/116 | 87/161 | 115 | 1 | 64 |
| 20 | - | 宁波 | 349/248/101 | 107/141 | 56 | 1 | 53 |
| 21 | - | 深圳 | 345/262/122 | 110/152 | 51 | 7 | 130 |
| 22 | - | 吉林 | 344/248/126 | 83/165 | 51 | 32 | 211 |
| 23 | - | 广厦 | 336/214/146 | 24/190 | 25 | 6 | 114 |
| 24 | - | 青岛 | 335/245/117 | 76/169 | 36 | 33 | 195 |
| 25 | - | 福建 | 334/236/115 | 108/128 | 19 | 9 | 114 |
| 26 | - | 上海 | 326/222/123 | 76/146 | 132 | 5 | 83 |
| 27 | - | 福建 | 325/234/98 | 113/121 | 110 | 3 | 58 |
| 28 | - | 北控 | 313/261/111 | 82/179 | 46 | 11 | 186 |
| 29 | - | 吉林 | 309/223/110 | 85/138 | 74 | 0 | 56 |
| 30 | - | 广厦 | 308/192/82 | 73/119 | 69 | 6 | 51 |
| 31 | - | 广东 | 307/211/113 | 51/160 | 83 | 7 | 192 |
| 32 | - | 广厦 | 306/237/94 | 151/86 | 50 | 0 | 38 |
| 33 | - | 浙江 | 297/211/96 | 137/74 | 69 | 3 | 47 |
| 34 | - | 浙江 | 290/199/95 | 91/108 | 59 | 4 | 53 |
| 35 | - | 北控 | 289/250/110 | 48/202 | 138 | 13 | 80 |
| 36 | - | 广州 | 288/199/93 | 98/101 | 34 | 10 | 85 |
| 37 | - | 山东 | 284/233/90 | 140/93 | 56 | 5 | 43 |
| 38 | - | 上海 | 283/190/106 | 47/143 | 79 | 8 | 131 |
| 39 | - | 福建 | 278/185/90 | 36/149 | 65 | 4 | 63 |
| 40 | - | 山西 | 274/211/101 | 55/156 | 35 | 2 | 44 |
| 41 | - | 新疆 | 270/200/108 | 71/129 | 108 | 8 | 163 |
| 42 | - | 同曦 | 270/224/93 | 143/81 | 33 | 10 | 152 |
| 43 | - | 辽宁 | 265/208/106 | 34/174 | 24 | 5 | 101 |
| 44 | - | 四川 | 260/228/88 | 75/153 | 67 | 0 | 39 |
| 45 | - | 上海 | 255/146/100 | 1/145 | 26 | 22 | 146 |
| 46 | - | 新疆 | 252/222/100 | 102/120 | 74 | 2 | 66 |
| 47 | - | 上海 | 246/186/85 | 117/69 | 28 | 8 | 105 |
| 48 | - | 新疆 | 237/159/81 | 34/125 | 45 | 4 | 94 |
| 49 | - | 同曦 | 231/166/84 | 48/118 | 24 | 2 | 120 |
| 50 | - | 江苏 | 231/179/88 | 46/133 | 54 | 4 | 98 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。