| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广厦 | 19 | 3 | 86% | 3连胜 | 89.9 | 77.9 |
| 2 | 上海 | 17 | 4 | 81% | 2连胜 | 94.1 | 80 |
| 3 | 广东 | 17 | 4 | 81% | 5连胜 | 96.2 | 90.4 |
| 4 | 山东 | 15 | 6 | 71% | 1连胜 | 93.2 | 86.6 |
| 5 | 深圳 | 13 | 8 | 62% | 1连负 | 95 | 93.8 |
| 6 | 北京 | 13 | 8 | 62% | 1连负 | 89.6 | 83.1 |
| 7 | 浙江 | 12 | 10 | 55% | 1连负 | 86.3 | 81.5 |
| 8 | 青岛 | 12 | 9 | 57% | 5连负 | 84.1 | 80.9 |
| 9 | 山西 | 11 | 11 | 50% | 1连胜 | 90.2 | 88.2 |
| 10 | 辽宁 | 10 | 12 | 46% | 1连胜 | 82.1 | 82.5 |
| 11 | 广州 | 10 | 11 | 48% | 3连负 | 86.4 | 88.1 |
| 12 | 北控 | 10 | 11 | 48% | 3连胜 | 86.7 | 92.3 |
| 13 | 宁波 | 10 | 11 | 48% | 1连胜 | 87.5 | 86.3 |
| 14 | 吉林 | 8 | 14 | 36% | 3连负 | 82.7 | 88.5 |
| 15 | 新疆 | 8 | 13 | 38% | 2连负 | 85.7 | 85.1 |
| 16 | 天津 | 7 | 15 | 32% | 1连负 | 91.7 | 94.1 |
| 17 | 福建 | 8 | 13 | 38% | 1连胜 | 90.6 | 93.6 |
| 18 | 同曦 | 7 | 14 | 33% | 2连胜 | 89.4 | 93 |
| 19 | 江苏 | 6 | 15 | 29% | 1连胜 | 80.4 | 89.2 |
| 20 | 四川 | 0 | 21 | 0% | 21连负 | 71.7 | 98.6 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。